Stand na ronde 31



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 31

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl On
1 Edwin Weijers 1736,80 100 27 12 12 3 66,7 -1 0
2 Ron Woudsma 1629,10 99 30 13 7 10 55,0 0 0
3 Kees Mijderwijk 1619,20 98 30 12 9 9 55,0 0 1
4 Frank Kanne 1563,00 97 29 13 12 4 65,5 -1 0
5 Sebastiaan van Asselen 1529,30 96 31 13 10 8 58,1 -1 0
6 Hans van Dijk 1505,70 95 28 11 7 10 51,8 0 0
7 Theo van der Poll 1468,00 94 25 8 12 5 56,0 -1 2
8 Hans Muller 1448,90 93 29 9 13 7 53,4 1 0
9 Jan Rozema 1411,80 92 27 11 10 6 59,3 1 1
10 Dirk van de Geer jr 1324,50 91 27 6 16 5 51,9 -3 0
11 George van Hutten 1314,20 90 29 13 7 9 56,9 -1 1
12 Andre van Dijk 1251,80 89 30 5 22 3 53,3 0 0
13 Ruud Wouters 1195,30 88 24 7 10 7 50,0 2 1
14 Jan van Oort 1162,80 87 30 6 14 10 43,3 -2 0
15 Gert Jan Zuidhoorn 1137,00 86 26 10 6 10 50,0 -2 1
16 Bert de Weerd 1128,00 85 28 7 11 10 44,6 2 1
17 Pieter Popken 1096,40 84 26 6 12 8 46,2 0 2
18 Duco Douwstra 962,60 83 29 10 3 16 39,7 3 1
19 Rob Verheul 916,40 82 19 6 7 6 50,0 3 0
20 Koen van Baren 894,60 81 13 5 6 2 61,5 -1 0
21 Martin in t Veld 849,60 80 16 4 7 5 46,9 0 0
22 Cor Struik 838,20 79 17 8 2 7 52,9 -1 1
23 Chris van Meer 735,80 78 16 1 12 3 43,8 2 0
24 Jan Blekkenhorst 619,40 77 25 3 8 14 28,0 -1 1
25 Nadja van Egmond 596,60 76 13 5 2 6 46,2 1 0
26 John Schat 575,60 75 18 2 9 7 36,1 -2 1
27 Henk Maas 485,40 74 18 2 3 13 19,4 0 1
28 Maarten Remkes 375,40 73 5 0 3 2 30,0 1 0
29 Freek de Rooij 303,80 72 5 2 2 1 60,0 1 0
30 Marcel Kegler 245,00 71 5 1 0 4 20,0 -1 0
31 Jaap Langerak 161,00 70 2 1 0 1 50,0 0 0
32 Maarten de Weerd 82,80 69 2 0 0 2 0,0 2 0


Comments are closed.