Klaas Veldhuizen en Bert Burggraaf (beiden van Har-mo-nie uit Harmelen) sloegen in het 6e TRONIE toernooi hun slag. Beiden wonnen al hun partijen met evenveel tiebreakpunten en legden daarmee gedeeld beslag op de 1e plaats.
In de stand staan Klaas en Bert nu op plaats 1 en 2, gescheiden door slechts 1 tiebreakpunt. Floris Bongaerts en Edwin Weijers volgen kort daarachter.
Plaats | Speler | Bordpunten | Tiebreakpunten | Rondewinst |
---|
1 | Bert Burggraaff | 3 | 5 | 0.5 |
1 | Klaas Veldhuizen | 3 | 5 | 0.5 |
3 | Edwin Weijers | 2.5 | 3 | 0 |
4 | Isafara Gergin | 2 | 3 | 0 |
5 | Bas Geerdink | 2 | 2 | 0 |
5 | Hans van Dijk | 2 | 2 | 0 |
7 | Floris Bongaerts | 2 | 1 | 0 |
7 | Ruud Wouters | 2 | 1 | 0 |
9 | Ron Woudsma | 1.5 | 1.75 | 0 |
9 | Dirk van de Geer jr | 1.5 | 1.75 | 0 |
11 | Frank Kanne | 1.5 | 0.5 | 0 |
12 | Chris van Meer | 1 | 2 | 0 |
13 | Hans Müller | 1 | 1.75 | 0 |
14 | Theo van der Poll | 1 | 1.25 | 0 |
15 | Jan van Oort | 1 | 1 | 0 |
16 | Chris van Meer | 1 | 0 | 0 |
16 | Leo van de Bovenkamp | 1 | 0 | 0 |
16 | Nico Warner | 1 | 0 | 0 |
19 | Kees Lugthart | 0 | 0 | 0 |
Na winst in toernooi 3 en 4 van de TRONIE-competitie, kon Edwin Weijers door een fout van chess.com niet deelnemen aan het 5e toernooi.
Floris Bongaerts profiteerde hiervan en won al zijn partijen, 5 tiebreakpunten en daarmee het vijfde toernooi. Klaas Velduizen won ook al zijn partijen maar vergaarde 3,5 tiebreakpunten.
Aan Edwin Weijers zijn (voorlopig) het gemiddeld aantal bordpunten en tiebreakpunten van de eerste vier toernooien toegekend.
In de stand delen Klaas Veldhuizen en Floris Bongaerts nu de leiding gevolgd, door Bert Burggraaf en Edwin Weijers.
Plaats | Speler | Bordpunten | Tiebreakpunten | Rondewinst |
---|
1 | Floris Bongaerts | 3 | 5 | 1 |
2 | Klaas Veldhuizen | 3 | 3.5 | 0 |
3 | Bas Geerdink | 2 | 3.5 | 0 |
4 | Dirk van de Geer jr | 2 | 2.5 | 0 |
5 | Bert Burggraaff | 2 | 2 | 0 |
5 | Ruud Wouters | 2 | 2 | 0 |
7 | Hans van Dijk | 2 | 1.5 | 0 |
8 | Theo van der Poll | 2 | 1 | 0 |
9 | Jan van Oort | 1.5 | 2.75 | 0 |
1 | Isafara Gergin | 1.5 | 2.5 | 0 |
11 | Ron Woudsma | 1.5 | 2 | 0 |
12 | Kees Lugthart | 1.5 | 1.75 | 0 |
13 | Frank Kanne | 1.5 | 0.25 | 0 |
14 | Bert de Weerd | 1 | 1 | 0 |
15 | Hans Müller | 1 | 0.5 | 0 |
16 | Chris van Meer | 1 | 0 | 0 |
16 | Bram van Vliet | 1 | 0 | 0 |
18 | Kees van Rooijen | 0.5 | 0.75 | 0 |
19 | Leo van de Bovenkamp | 0 | 0 | 0 |
19 | Nico Warner | 0 | 0 | 0 |
Na winst in toernooi 3 van de TRONIE-competitie, legde Edwin Weijers ook beslag op de 1e plaats van toernooi 4. Hij won wederom alledrie zijn partijen. Klaas Velduizen won ook alledrie zijn partijen maar zijn tegenstanders presteerden minder in andere partijen waardoor hij 1 tiebreakpunt tekort kwam. Hans Müller deed ook weer mee en dat was gelijk goed voor een derde plek.
In de stand nader Edwin nu de Top 3 (Bert Burggraaf, Klaas Veldhuizen en Floris Bongaerts).
Plaats | Speler | Bordpunten | Tiebreakpunten | Rondewinst |
---|
1 | Edwin Weijers | 3 | 5.5 | 1 |
2 | Klaas Veldhuizen | 3 | 4 | 0 |
3 | Hans Müller | 2.5 | 1.75 | 0 |
4 | Hans van Dijk | 2 | 2.5 | 0 |
4 | Floris Bongaerts | 2 | 2.5 | 0 |
6 | Bert Burggraaff | 2 | 2 | 0 |
7 | Leo van de Bovenkamp | 2 | 1.5 | 0 |
8 | Isafara Gergin | 1.5 | 3.25 | 0 |
9 | Ruud Wouters | 1.5 | 1.75 | 0 |
9 | Frank Kanne | 1.5 | 1.75 | 0 |
11 | Jan van Oort | 1.5 | 1.25 | 0 |
11 | Kees van Rooijen | 1.5 | 1.25 | 0 |
13 | Bert de Weerd | 1.5 | 0.75 | 0 |
14 | Dirk van de Geer jr | 1 | 1.5 | 0 |
15 | Bas Geerdink | 1 | 0 | 0 |
15 | Kees Lugthart | 1 | 0 | 0 |
17 | Theo van der Poll | 0.5 | 0.75 | 0 |
18 | Bram van Vliet | 0.5 | 0.25 | 0 |
18 | Nico Warner | 0.5 | 0.25 | 0 |
20 | Ron Woudsma | 0 | 0 | 0 |
Het derde toernooi van de TRONIE-competitie werd gewonnen door Edwin Weijers van SV TRIO. Hij won alledrie zijn partijen. Bas Geerdink (2e), Bert Burgraaff (3e) en Theo van der Poll (4e) bleven ook ongeslagen maar speelden allen een keer remise.
In de stand behoudt Bert Burggraaff de leiding.
Plaats | Speler | Bordpunten | Tiebreakpunten | Rondewinst |
---|
1 | Edwin Weijers | 3 | 3.5 | 1 |
2 | Bas Geerdink | 2.5 | 3.75 | 0 |
3 | Bert Burggraaff | 2.5 | 2.75 | 0 |
4 | Theo van der Poll | 2.5 | 2 | 0 |
5 | Floris Bongaerts | 2 | 3 | 0 |
6 | Kees Lugthart | 2 | 2 | 0 |
6 | Bert de Weerd | 2 | 2 | 0 |
8 | Nico Warner | 2 | 0 | 0 |
9 | Isafara Gergin | 1.5 | 2 | 0 |
1 | Kees van Rooijen | 1.5 | 1.75 | 0 |
11 | Dirk van de Geer jr | 1.5 | 0.75 | 0 |
12 | Hans van Dijk | 1 | 1 | 0 |
13 | Klaas Veldhuizen | 1 | 0 | 0 |
13 | Bram van Vliet | 1 | 0 | 0 |
13 | Frank Kanne | 1 | 0 | 0 |
16 | Ron Woudsma | 0 | 0 | 0 |
16 | Ruud Wouters | 0 | 0 | 0 |
16 | Jan van Oort | 0 | 0 | 0 |
16 | Pieter Popken | 0 | 0 | 0 |