Monthly Archives: oktober 2022



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Hans Muller 562,00 100 7 5 2 0 85,7 1 2W 0
2 Robert Ploem 544,00 99 7 6 0 1 85,7 -1 1W 0
3 Edwin Weijers 420,80 98 7 3 3 1 64,3 -1 2Z 0
4 Bas Geerdink 410,40 97 6 4 0 2 66,7 0 1W 0
5 Dirk van de Geer jr 351,60 96 4 3 1 0 87,5 0 1Z 0
6 Andre van Dijk 290,60 95 7 3 0 4 42,9 1 1Z 0
7 Hans van Dijk 287,00 94 5 3 0 2 60,0 -1 2Z 0
8 Frank Kanne 279,60 93 5 3 0 2 60,0 -1 1Z 0
9 Maarten Remkes 267,20 92 4 2 0 2 50,0 0 1W 0
10 Guido Galesloot 267,00 91 6 3 0 3 50,0 0 1Z 0
11 Sebastiaan van Asselen 248,20 90 4 2 0 2 50,0 0 1Z 0
12 Quirino Richardson 246,80 89 5 2 1 2 50,0 1 2W 0
13 Maarten de Weerd 243,00 88 2 2 0 0 100,0 0 1Z 0
14 Ben de Ree 232,00 87 3 2 0 1 66,7 1 2W 0
15 Floris Bongaerts 216,20 86 5 2 0 3 40,0 -3 3Z 0
16 Theo van der Poll 212,40 85 4 2 0 2 50,0 0 2W 0
17 George van Hutten 199,00 84 7 2 1 4 35,7 -1 1Z 0
18 Jan van Oort 193,80 83 7 2 1 4 35,7 1 1W 0
19 Nadja Schoemaker 192,40 82 5 2 0 3 40,0 1 1W 0
20 Chris van Meer 191,40 81 6 1 3 2 41,7 0 1Z 0
21 Ruud Wouters 182,80 80 7 2 1 4 35,7 1 1W 0
22 Bert de Weerd 142,80 79 6 1 1 4 25,0 2 1W 1
23 Duco Douwstra 139,20 78 5 1 1 3 30,0 -1 1Z 0
24 Leo van de Bovenkamp 120,60 77 6 1 1 4 25,0 0 1W 0
25 Peter van Rijswijk 108,40 76 5 1 0 4 20,0 1 2W 0
26 Freek de Rooij 90,00 75 0 0 0 0 0,0 0 - 0
27 Pieter Popken 44,40 74 5 0 0 5 0,0 -1 2Z 1




Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

2022-2023 Ranglijst t/m ronde 6

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Hans Muller 470,00 100 6 4 2 0 83,3 0 1W 0
2 Robert Ploem 443,00 99 6 5 0 1 83,3 -2 2Z 0
3 Bas Geerdink 384,80 98 6 4 0 2 66,7 0 1W 0
4 Edwin Weijers 330,80 97 6 2 3 1 58,3 0 1Z 0
5 Andre van Dijk 303,60 96 6 3 0 3 50,0 2 2W 0
6 Hans van Dijk 296,40 95 4 3 0 1 75,0 0 1Z 0
7 Frank Kanne 269,20 94 5 3 0 2 60,0 -1 1Z 0
8 Dirk van de Geer jr 259,20 93 3 2 1 0 83,3 1 1W 0
9 Maarten Remkes 247,00 92 4 2 0 2 50,0 0 1W 0
10 Quirino Richardson 221,00 91 5 2 1 2 50,0 1 2W 0
11 Ben de Ree 213,40 90 3 2 0 1 66,7 1 2W 0
12 Theo van der Poll 204,60 89 3 2 0 1 66,7 -1 1W 0
13 Floris Bongaerts 200,40 88 5 2 0 3 40,0 -3 3Z 0
14 Jan van Oort 191,80 87 6 2 1 3 41,7 0 1Z 0
15 Nadja Schoemaker 189,20 86 4 2 0 2 50,0 0 2Z 0
16 Guido Galesloot 187,00 85 5 2 0 3 40,0 1 1W 0
17 Ruud Wouters 185,80 84 6 2 1 3 41,7 0 1Z 0
18 Maarten de Weerd 164,00 83 1 1 0 0 100,0 1 1W 0
19 Sebastiaan van Asselen 163,00 82 3 1 0 2 33,3 1 1W 0
20 Bert de Weerd 160,40 81 5 1 1 3 30,0 1 1Z 1
21 Duco Douwstra 124,80 80 5 1 1 3 30,0 -1 1Z 0
22 Leo van de Bovenkamp 122,20 79 5 1 1 3 30,0 -1 2Z 0
23 George van Hutten 116,60 78 6 1 1 4 25,0 0 2W 0
24 Chris van Meer 116,60 77 5 0 3 2 30,0 1 1W 0
25 Peter van Rijswijk 111,20 76 4 1 0 3 25,0 0 1W 0
26 Freek de Rooij 91,20 75 0 0 0 0 0,0 0 - 0
27 Pieter Popken 45,00 74 5 0 0 5 0,0 -1 2Z 1


Ranglijst na ronde 5 \  2022-2023

 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Robert Ploem 459 100 5 5 0 0 100 -1 1Z 0
2 Hans Muller 369,8 99 5 3 2 0 80 -1 2Z 0
3 Bas Geerdink 298,8 98 5 3 0 2 60 -1 2Z 0
4 Edwin Weijers 293,8 97 5 2 2 1 60 1 2W 0
5 Hans van Dijk 284,6 96 3 3 0 0 100 1 2W 0
6 Maarten Remkes 238,4 95 4 2 0 2 50 0 1W 0
7 Dirk van de Geer jr 216,6 94 2 2 0 0 100 0 1Z 0
8 Andre van Dijk 204,6 93 5 2 0 3 40 1 1W 0
9 Jan van Oort 192,4 92 5 2 1 2 50 1 1W 0
10 Frank Kanne 186,4 91 4 2 0 2 50 0 2W 0
11 Guido Galesloot 181 90 4 2 0 2 50 0 2Z 0
12 Quirino Richardson 175,4 89 4 2 0 2 50 0 1W 0
13 Nadja Schoemaker 169,6 88 4 2 0 2 50 0 2Z 0
14 Floris Bongaerts 166 87 5 2 0 3 40 -3 3Z 0
15 Maarten de Weerd 153,4 86 1 1 0 0 100 1 1W 0
16 Sebastiaan van Asselen 151 85 3 1 0 2 33,3 1 1W 0
17 Ben de Ree 146,4 84 2 1 0 1 50 0 1W 0
18 Bert de Weerd 128,2 83 4 1 0 3 25 2 2W 1
19 Leo van de Bovenkamp 125,4 82 4 1 1 2 37,5 0 1Z 0
20 Theo van der Poll 123,8 81 2 1 0 1 50 -2 2Z 0
21 George van Hutten 121,8 80 5 1 1 3 30 -1 1W 0
22 Ruud Wouters 108,4 79 5 1 1 3 30 1 2W 0
23 Peter van Rijswijk 107,2 78 3 1 0 2 33,3 -1 1Z 0
24 Chris van Meer 97,6 77 5 0 3 2 30 1 1W 0
25 Freek de Rooij 79 76 0 0 0 0 0 0   - 0
26 Pieter Popken 45,6 75 4 0 0 4 0 0 1Z 1
27 Duco Douwstra 45 74 4 0 1 3 12,5 0 1W 0