Monthly Archives: november 2022



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Robert Ploem 722,00 100 12 8 0 4 66,7 -2 1Z 0
2 Edwin Weijers 706,60 99 11 5 4 2 63,6 1 1Z 0
3 Hans Muller 704,00 98 10 5 4 1 70,0 0 1W 0
4 Dirk van de Geer jr 633,60 97 9 5 2 2 66,7 1 1W 0
5 Hans van Dijk 595,30 96 9 5 2 2 66,7 1 1W 0
6 Bas Geerdink 553,40 95 11 4 2 5 45,5 1 1Z 0
7 Theo van der Poll 517,60 94 9 4 2 3 55,6 -1 3Z 0
8 Andre van Dijk 505,20 93 12 4 3 5 45,8 0 1W 0
9 Jan van Oort 489,80 92 12 5 2 5 50,0 2 1Z 0
10 Ben de Ree 474,00 91 8 4 2 2 62,5 0 1Z 0
11 Ruud Wouters 471,00 90 12 5 2 5 50,0 0 1Z 0
12 Maarten Remkes 459,40 89 7 3 0 4 42,9 -1 1W 1
13 Sebastiaan van Asselen 457,10 88 8 3 2 3 50,0 0 1W 0
14 Chris van Meer 429,00 87 11 3 4 4 45,5 -3 2Z 0
15 Nadja Schoemaker 398,80 86 9 4 1 4 50,0 -1 2Z 0
16 Floris Bongaerts 376,00 85 7 3 0 4 42,9 -1 2W 0
17 Leo van de Bovenkamp 375,80 84 10 4 1 5 45,0 -2 1W 0
18 Frank Kanne 375,40 83 5 3 0 2 60,0 -1 1Z 1
19 Maarten de Weerd 356,00 82 4 3 0 1 75,0 0 1W 0
20 Guido Galesloot 355,40 81 11 5 0 6 45,5 1 2W 0
21 Quirino Richardson 344,20 80 8 3 1 4 43,8 2 2W 0
22 Bert de Weerd 266,00 79 10 2 2 6 30,0 2 1Z 1
23 George van Hutten 265,20 78 12 2 3 7 29,2 2 1W 0
24 Peter van Rijswijk 259,40 77 10 3 0 7 30,0 -2 3Z 0
25 Duco Douwstra 245,20 76 9 2 1 6 27,8 1 1Z 1
26 Pieter Popken 124,00 75 10 1 0 9 10,0 0 2W 1
27 Freek de Rooij 88,80 74 0 0 0 0 0,0 0 - 0




Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Robert Ploem 720,00 100 11 8 0 3 72,7 -1 1W 0
2 Hans Muller 682,80 99 10 5 4 1 70,0 0 1W 0
3 Edwin Weijers 673,60 98 11 5 4 2 63,6 1 1Z 0
4 Dirk van de Geer jr 590,80 97 8 5 2 1 75,0 0 1Z 0
5 Bas Geerdink 518,80 96 10 4 2 4 50,0 2 1W 0
6 Hans van Dijk 501,90 95 8 4 2 2 62,5 0 1Z 0
7 Ben de Ree 480,20 94 7 4 2 1 71,4 1 1W 0
8 Maarten Remkes 464,00 93 7 3 0 4 42,9 -1 1W 1
9 Theo van der Poll 445,60 92 8 4 1 3 56,3 0 2Z 0
10 Andre van Dijk 415,00 91 11 3 3 5 40,9 -1 1Z 0
11 Sebastiaan van Asselen 396,60 90 7 3 1 3 50,0 -1 1Z 0
12 Jan van Oort 396,40 89 11 4 2 5 45,5 3 3W 0
13 Ruud Wouters 386,80 88 11 4 2 5 45,5 1 1W 0
14 Guido Galesloot 361,60 87 10 5 0 5 50,0 0 1W 0
15 Chris van Meer 361,20 86 10 3 3 4 45,0 -2 1Z 0
16 Maarten de Weerd 355,40 85 3 3 0 0 100,0 -1 2Z 0
17 Frank Kanne 348,00 84 5 3 0 2 60,0 -1 1Z 0
18 Floris Bongaerts 336,00 83 6 3 0 3 50,0 -2 1W 0
19 Nadja Schoemaker 316,00 82 8 3 1 4 43,8 0 1Z 0
20 Leo van de Bovenkamp 297,40 81 9 3 1 5 38,9 -3 3Z 0
21 Bert de Weerd 279,20 80 9 2 2 5 33,3 3 2W 1
22 Quirino Richardson 264,40 79 7 2 1 4 35,7 1 1W 0
23 Duco Douwstra 261,60 78 8 2 1 5 31,3 2 3W 1
24 George van Hutten 261,20 77 11 2 3 6 31,8 1 1Z 0
25 Peter van Rijswijk 183,80 76 9 2 0 7 22,2 -1 2Z 0
26 Pieter Popken 138,20 75 9 1 0 8 11,1 -1 1W 1
27 Freek de Rooij 90,00 74 0 0 0 0 0,0 0 - 0




Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Robert Ploem 732,00 100 10 8 0 2 80,0 -2 2Z 0
2 Hans Muller 670,40 99 10 5 4 1 70,0 0 1W 0
3 Edwin Weijers 575,60 98 10 4 4 2 60,0 2 3W 0
4 Bas Geerdink 517,80 97 9 4 2 3 55,6 1 1Z 0
5 Hans van Dijk 485,90 96 8 4 2 2 62,5 0 1Z 0
6 Dirk van de Geer jr 483,40 95 7 4 2 1 71,4 1 2W 0
7 Sebastiaan van Asselen 393,40 94 6 3 1 2 58,3 0 1W 0
8 Ben de Ree 382,40 93 6 3 2 1 66,7 0 1Z 0
9 Andre van Dijk 374,20 92 10 3 2 5 40,0 0 1W 0
10 Jan van Oort 365,80 91 10 4 1 5 45,0 2 2W 0
11 Maarten Remkes 362,00 90 6 2 0 4 33,3 -2 2Z 1
12 Chris van Meer 359,80 89 9 3 3 3 50,0 -1 1W 0
13 Guido Galesloot 358,60 88 9 5 0 4 55,6 -1 2Z 0
14 Maarten de Weerd 358,20 87 3 3 0 0 100,0 -1 2Z 0
15 Theo van der Poll 355,20 86 7 3 1 3 50,0 1 1Z 0
16 Frank Kanne 337,00 85 5 3 0 2 60,0 -1 1Z 0
17 Nadja Schoemaker 318,80 84 7 3 1 3 50,0 1 1W 0
18 Ruud Wouters 304,20 83 10 3 2 5 40,0 0 2Z 0
19 Leo van de Bovenkamp 300,40 82 8 3 1 4 43,8 -2 2Z 0
20 Bert de Weerd 261,60 81 9 2 2 5 33,3 3 2W 1
21 Quirino Richardson 257,00 80 7 2 1 4 35,7 1 1W 0
22 George van Hutten 256,80 79 10 2 3 5 35,0 2 3W 0
23 Floris Bongaerts 255,00 78 5 2 0 3 40,0 -3 3Z 0
24 Peter van Rijswijk 186,80 77 8 2 0 6 25,0 0 1Z 0
25 Duco Douwstra 185,80 76 7 1 1 5 21,4 1 2W 1
26 Freek de Rooij 90,00 75 0 0 0 0 0,0 0 - 0
27 Pieter Popken 59,20 74 8 0 0 8 0,0 -2 2Z 1




Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Hans Muller 633,60 100 9 5 4 0 77,8 -1 2Z 0
2 Robert Ploem 629,00 99 9 7 0 2 77,8 -1 1Z 0
3 Edwin Weijers 537,20 98 9 4 4 1 66,7 1 2W 0
4 Dirk van de Geer jr 486,80 97 6 4 2 0 83,3 0 1W 0
5 Bas Geerdink 479,40 96 8 4 2 2 62,5 2 3W 0
6 Hans van Dijk 394,30 95 7 3 2 2 57,1 1 2W 0
7 Andre van Dijk 378,60 94 9 3 2 4 44,4 -1 3Z 0
8 Guido Galesloot 359,00 93 8 5 0 3 62,5 0 1Z 0
9 Chris van Meer 359,00 92 8 3 3 2 56,3 -2 3Z 0
10 Maarten de Weerd 356,20 91 3 3 0 0 100,0 -1 2Z 0
11 Maarten Remkes 325,40 90 5 2 0 3 40,0 -1 1Z 1
12 Frank Kanne 322,80 89 5 3 0 2 60,0 -1 1Z 0
13 Sebastiaan van Asselen 304,60 88 5 2 1 2 50,0 -1 2Z 0
14 Ruud Wouters 300,80 87 9 3 2 4 44,4 1 1Z 0
15 Ben de Ree 290,00 86 5 2 2 1 60,0 1 1W 0
16 Jan van Oort 277,80 85 9 3 1 5 38,9 1 1W 0
17 Theo van der Poll 272,00 84 6 2 1 3 41,7 2 4W 0
18 Quirino Richardson 261,00 83 6 2 1 3 41,7 0 1Z 0
19 George van Hutten 255,20 82 9 2 3 4 38,9 1 2W 0
20 Floris Bongaerts 244,80 81 5 2 0 3 40,0 -3 3Z 0
21 Nadja Schoemaker 242,80 80 6 2 1 3 41,7 0 1Z 0
22 Leo van de Bovenkamp 217,60 79 7 2 1 4 35,7 -1 1Z 0
23 Bert de Weerd 188,20 78 8 1 2 5 25,0 2 1W 1
24 Peter van Rijswijk 186,40 77 7 2 0 5 28,6 1 1W 0
25 Duco Douwstra 140,00 76 7 1 1 5 21,4 1 2W 0
26 Freek de Rooij 90,00 75 0 0 0 0 0,0 0 - 0
27 Pieter Popken 59,20 74 7 0 0 7 0,0 -1 1Z 1