Monthly Archives: februari 2023


Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Edwin Weijers 1449,20 100 21 12 6 3 71,4 3 3W 0
2 Robert Ploem 1401,00 99 22 15 1 6 70,5 -2 1Z 0
3 Maarten Remkes 1127,80 98 16 9 1 6 59,4 -2 1Z 1
4 Hans Muller 1126,00 97 19 8 6 5 57,9 -1 3Z 0
5 Dirk van de Geer jr 1011,20 96 19 8 4 7 52,6 1 1W 0
6 Andre van Dijk 1003,40 95 21 7 9 5 54,8 3 1W 0
7 Bas Geerdink 999,40 94 21 8 3 10 45,2 -1 2Z 0
8 Hans van Dijk 964,50 93 18 8 4 6 55,6 0 1Z 0
9 Chris van Meer 927,60 92 21 8 6 7 52,4 1 1Z 0
10 Sebastiaan van Asselen 908,10 91 18 7 4 7 50,0 2 3W 0
11 Guido Galesloot 902,80 90 20 10 1 9 52,5 0 1W 0
12 Floris Bongaerts 888,20 89 15 7 2 6 53,3 1 3W 0
13 Theo van der Poll 882,50 88 19 5 8 6 47,4 -1 1W 0
14 Leo van de Bovenkamp 792,40 87 20 8 3 9 47,5 0 1W 0
15 Ben de Ree 792,20 86 14 7 3 4 60,7 -2 2Z 0
16 Bert de Weerd 776,90 85 18 5 7 6 47,2 0 3Z 1
17 Jan van Oort 739,60 84 22 7 5 10 43,2 0 1W 0
18 Nadja Schoemaker 687,40 83 15 6 3 6 50,0 -1 2W 0
19 Frank Kanne 671,20 82 13 6 1 6 50,0 -1 1Z 1
20 Ruud Wouters 656,00 81 20 6 4 10 40,0 0 1W 0
21 George van Hutten 650,00 80 21 6 3 12 35,7 1 1W 1
22 Peter van Rijswijk 472,00 79 14 4 2 8 35,7 0 1W 0
23 Quirino Richardson 467,00 78 11 3 4 4 45,5 -1 3Z 0
24 Duco Douwstra 443,80 77 18 4 1 13 25,0 2 1Z 1
25 Maarten de Weerd 366,20 76 5 3 1 1 70,0 1 2W 0
26 Pieter Popken 261,00 75 12 1 0 11 8,3 0 1Z 1
27 Freek de Rooij 165,80 74 5 1 0 4 20,0 1 1Z 0


WIT ZWART UITSLAG
Sebastiaan Chris ½-½
George Robert 0-1
Leo Hans v D 0-1
Guido Freek 1-0
Theo Bas 0-1
Edwin Maarten 1-0
Jan Ben ½-½
Dirk Hans 0-1
Ruud Frank 1-0
Peter Afwezig
Maarten de W Afwezig
Quirino Afwezig
Pieter Afwezig
Nadja Afwezig
Bert Afwezig
Maarten de W Afwezig
Floris Afwezig
Duco Afwezig


Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 21

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Edwin Weijers 1351,20 100 20 11 6 3 70,0 2 2W 0
2 Robert Ploem 1315,00 99 21 14 1 6 69,0 -1 1W 0
3 Maarten Remkes 1130,80 98 15 9 1 5 63,3 -1 1W 1
4 Hans Muller 1029,00 97 18 7 6 5 55,6 0 2Z 0
5 Dirk van de Geer jr 1016,20 96 18 8 4 6 55,6 0 1Z 0
6 Andre van Dijk 983,00 95 21 7 9 5 54,8 3 1W 0
7 Bas Geerdink 912,40 94 20 7 3 10 42,5 0 1Z 0
8 Chris van Meer 889,60 93 20 8 5 7 52,5 2 3W 0
9 Theo van der Poll 883,70 92 18 5 8 5 50,0 -2 1Z 0
10 Floris Bongaerts 880,00 91 15 7 2 6 53,3 1 3W 0
11 Hans van Dijk 878,30 90 17 7 4 6 52,9 1 1W 0
12 Sebastiaan van Asselen 871,50 89 17 7 3 7 50,0 1 2W 0
13 Guido Galesloot 827,20 88 19 9 1 9 50,0 -1 3Z 0
14 Leo van de Bovenkamp 787,80 87 19 8 3 8 50,0 -1 2Z 0
15 Ben de Ree 764,80 86 13 7 2 4 61,5 -1 1Z 0
16 Bert de Weerd 759,70 85 18 5 7 6 47,2 0 3Z 1
17 Jan van Oort 702,40 84 21 7 4 10 42,9 -1 3Z 0
18 Nadja Schoemaker 688,40 83 15 6 3 6 50,0 -1 2W 0
19 Frank Kanne 669,80 82 12 6 1 5 54,2 0 1W 1
20 George van Hutten 646,80 81 20 6 3 11 37,5 0 1Z 1
21 Ruud Wouters 575,00 80 19 5 4 10 36,8 -1 1Z 0
22 Peter van Rijswijk 469,60 79 14 4 2 8 35,7 0 1W 0
23 Quirino Richardson 467,80 78 11 3 4 4 45,5 -1 3Z 0
24 Duco Douwstra 423,00 77 18 4 1 13 25,0 2 1Z 1
25 Maarten de Weerd 366,80 76 5 3 1 1 70,0 1 2W 0
26 Pieter Popken 260,00 75 12 1 0 11 8,3 0 1Z 1
27 Freek de Rooij 164,80 74 4 1 0 3 25,0 2 3W 0


WIT ZWART UITSLAG
Andre Theo ½-½
George Sebastiaan 1-0
Nadja Leo 0-1
Freek Duco 0-1
Chris Bas 1-0
Edwin Hans M 1-0
Floris Ben 1-0
Robert Dirk 1-0
Frank Jan ½-½
Peter Bert ½-½
Maarten R Guido 1-0
Maarten de W Afwezig
Quirino Afwezig
Pieter Afwezig