Monthly Archives: maart 2023


Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 25

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Robert Ploem 1692,80 100 25 18 1 6 74,0 -1 2W 0
2 Edwin Weijers 1527,60 99 24 12 7 5 64,6 0 3Z 0
3 Hans Muller 1216,40 98 22 9 6 7 54,5 0 1W 0
4 Bas Geerdink 1190,40 97 23 9 4 10 47,8 1 2W 0
5 Maarten Remkes 1180,80 96 18 9 1 8 52,8 0 2W 1
6 Andre van Dijk 1174,00 95 24 9 9 6 56,3 4 1Z 0
7 Dirk van de Geer jr 1168,00 94 21 9 5 7 54,8 1 1Z 0
8 Theo van der Poll 1130,50 93 21 7 8 6 52,4 -3 2Z 0
9 Chris van Meer 1079,30 92 24 9 7 8 52,1 0 1Z 0
10 Floris Bongaerts 1038,60 91 18 8 3 7 52,8 0 1W 0
11 Sebastiaan van Asselen 1014,80 90 20 7 6 7 50,0 0 2Z 0
12 Hans van Dijk 983,70 89 20 8 4 8 50,0 0 1W 0
13 Guido Galesloot 953,80 88 20 10 1 9 52,5 0 1W 0
14 Jan van Oort 941,20 87 25 9 6 10 48,0 1 2W 0
15 Frank Kanne 869,00 86 16 8 2 6 56,3 0 2W 1
16 Bert de Weerd 862,10 85 20 5 8 7 45,0 2 2W 2
17 Leo van de Bovenkamp 843,00 84 22 8 4 10 45,5 0 1Z 0
18 Ben de Ree 786,40 83 15 7 3 5 56,7 -1 1W 0
19 George van Hutten 764,60 82 24 7 4 13 37,5 2 1W 1
20 Nadja Schoemaker 687,40 81 16 6 3 7 46,9 -2 1Z 0
21 Ruud Wouters 670,80 80 22 6 4 12 36,4 2 3W 0
22 Peter van Rijswijk 603,00 79 16 5 2 9 37,5 -2 2Z 0
23 Duco Douwstra 490,20 78 20 4 1 15 22,5 0 3Z 1
24 Quirino Richardson 467,40 77 11 3 4 4 45,5 -1 3Z 0
25 Maarten de Weerd 447,20 76 7 4 1 2 64,3 1 1Z 0
26 Erik Roozeboom 268,80 75 1 1 0 0 100,0 -1 1Z 0
27 Pieter Popken 262,00 74 12 1 0 11 8,3 0 1Z 1
28 Freek de Rooij 165,60 73 5 1 0 4 20,0 1 1Z 0


WIT ZWART UITSLAG
Hans M Theo 0-1
Robert Andre 1-0
Frank Maarten 1-0
Jan Duco 1-0
Ruud Erik 0-1
Ibrahim Cili 1-0
George Peter 0-1
Maarten R extern 0-1
Edwin extern 0-1
Bas Extern 1/2-1/2
Chris extern 1/2-1/2
Floris Extern 1/2-1/2
Sebastiaan Extern 0-1
Guido Afwezig
Quirino Afwezig
Pieter Afwezig
Bert Oneven


Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 24

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Robert Ploem 1596,40 100 24 17 1 6 72,9 -2 1W 0
2 Edwin Weijers 1486,20 99 23 12 7 4 67,4 1 2Z 0
3 Hans Muller 1218,40 98 21 9 6 6 57,1 -1 1Z 0
4 Andre van Dijk 1173,80 97 23 9 9 5 58,7 5 3W 0
5 Maarten Remkes 1147,60 96 17 9 1 7 55,9 -1 1W 1
6 Dirk van de Geer jr 1145,60 95 21 9 5 7 54,8 1 1Z 0
7 Bas Geerdink 1116,40 94 22 9 3 10 47,7 0 1W 0
8 Theo van der Poll 1027,70 93 20 6 8 6 50,0 -2 1Z 0
9 Chris van Meer 1012,80 92 23 9 6 8 52,2 1 1W 0
10 Floris Bongaerts 974,00 91 17 8 2 7 52,9 -1 2Z 0
11 Hans van Dijk 964,50 90 20 8 4 8 50,0 0 1W 0
12 Sebastiaan van Asselen 944,70 89 19 7 5 7 50,0 1 1Z 0
13 Guido Galesloot 941,00 88 20 10 1 9 52,5 0 1W 0
14 Jan van Oort 859,00 87 24 8 6 10 45,8 0 1W 0
15 Leo van de Bovenkamp 820,20 86 22 8 4 10 45,5 0 1Z 0
16 Bert de Weerd 807,50 85 20 5 8 7 45,0 2 2W 1
17 Ben de Ree 791,40 84 15 7 3 5 56,7 -1 1W 0
18 Frank Kanne 789,60 83 15 7 2 6 53,3 -1 1W 1
19 George van Hutten 759,40 82 23 7 4 12 39,1 1 1Z 1
20 Nadja Schoemaker 688,20 81 16 6 3 7 46,9 -2 1Z 0
21 Ruud Wouters 673,00 80 21 6 4 11 38,1 1 2W 0
22 Peter van Rijswijk 519,00 79 15 4 2 9 33,3 -1 1Z 0
23 Duco Douwstra 486,20 78 19 4 1 14 23,7 1 2Z 1
24 Quirino Richardson 465,40 77 11 3 4 4 45,5 -1 3Z 0
25 Maarten de Weerd 446,40 76 6 4 1 1 75,0 2 3W 0
26 Pieter Popken 261,00 75 12 1 0 11 8,3 0 1Z 1
27 Freek de Rooij 164,80 74 5 1 0 4 20,0 1 1Z 0


WIT ZWART UITSLAG
Chris Dirk 0-1
Bert Leo ½-½
Hans v D Theo 0-1
Bas Hans M 1-0
Bram Duco 1-0
Jan Sebastiaan ½-½
Erik Peter 0-1
Andre Floris 1-0
Ruud George 0-1
Maarten de W Duc0 1-0
Robert Edwin 1-0
Maarten R Afwezig
Guido Afwezig
Quirino Afwezig
Pieter Afwezig
Maarten de W Afwezig