Monthly Archives: mei 2023


Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 32

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Robert Ploem 2094,40 100 32 21 2 9 68,8 -2 1W 0
2 Edwin Weijers 1955,20 99 30 16 8 6 66,7 2 1Z 0
3 Dirk van de Geer jr 1561,80 98 28 11 10 7 57,1 2 1Z 0
4 Hans Muller 1544,80 97 28 11 7 10 51,8 0 3Z 0
5 Bas Geerdink 1501,80 96 29 12 4 13 48,3 1 2W 0
6 Andre van Dijk 1470,40 95 31 12 10 9 54,8 3 1W 0
7 Theo van der Poll 1437,70 94 24 8 10 6 54,2 -2 1Z 1
8 Maarten Remkes 1373,80 93 21 10 3 8 54,8 -1 1W 1
9 Hans van Dijk 1368,30 92 27 12 4 11 51,9 1 1W 0
10 Sebastiaan van Asselen 1323,40 91 25 10 6 9 52,0 3 1W 0
11 Chris van Meer 1281,80 90 30 10 8 12 46,7 0 3Z 0
12 Jan van Oort 1262,80 89 31 11 8 12 48,4 -1 1Z 1
13 Guido Galesloot 1212,30 88 23 12 2 9 56,5 -1 1W 0
14 Bert de Weerd 1149,60 87 25 7 10 8 48,0 1 1Z 2
15 Floris Bongaerts 1137,20 86 23 8 4 11 43,5 1 1Z 0
16 Ruud Wouters 1111,80 85 29 11 4 14 44,8 -1 1W 0
17 George van Hutten 1020,00 84 30 10 4 16 40,0 2 3W 1
18 Frank Kanne 904,20 83 18 8 3 7 52,8 -2 2Z 1
19 Leo van de Bovenkamp 894,60 82 25 8 4 13 40,0 1 2W 0
20 Nadja Schoemaker 806,00 81 21 7 4 10 42,9 -1 2W 0
21 Ben de Ree 788,20 80 15 7 3 5 56,7 -1 1W 0
22 Peter van Rijswijk 719,60 79 19 6 3 10 39,5 1 3W 0
23 Duco Douwstra 575,60 78 26 5 1 20 21,2 -2 2Z 1
24 Quirino Richardson 471,60 77 11 3 4 4 45,5 -1 3Z 0
25 Maarten de Weerd 456,20 76 8 4 1 3 56,3 2 1W 0
26 Erik Roozeboom 429,00 75 5 3 0 1 60,0 -1 2Z 0
27 Cili Koesis 380,60 74 7 1 2 3 28,6 1 2W 0
28 Pieter Popken 259,20 73 12 1 0 11 8,3 0 1Z 1
29 Freek de Rooij 164,40 72 5 1 0 4 20,0 1 1Z 0


WIT ZWART UITSLAG
Sebastiaan Edwin 0-1
Andre Dirk 0,5-0,5
George Duco 1-0
Robert Hans M 0-1
Hans v D Chris 1-0
Ruud Floris 1-0
Cili Bert 0,5-0,5
Bas Theo 0-1
Nadja afwezig
Freek Afwezig
Ben afwezig
Frank afwezig
Quirino afwezig
Erik afwezig
Leo afwezig
Maarten R afwezig
Chris afwezig
Maarten R afwezig

 


Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 31

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Robert Ploem 2096,80 100 31 21 2 8 71,0 -3 1Z 0
2 Edwin Weijers 1862,20 99 29 15 8 6 65,5 3 1W 0
3 Dirk van de Geer jr 1524,20 98 27 11 9 7 57,4 3 1W 0
4 Bas Geerdink 1498,40 97 28 12 4 12 50,0 0 1W 0
5 Hans Muller 1444,00 96 27 10 7 10 50,0 1 2Z 0
6 Andre van Dijk 1432,00 95 30 12 9 9 55,0 2 2Z 0
7 Maarten Remkes 1377,80 94 21 10 3 8 54,8 -1 1W 1
8 Theo van der Poll 1338,30 93 23 7 10 6 52,2 -1 2W 1
9 Sebastiaan van Asselen 1325,60 92 24 10 6 8 54,2 2 1Z 0
10 Hans van Dijk 1281,30 91 26 11 4 11 50,0 0 1Z 0
11 Chris van Meer 1280,20 90 29 10 8 11 48,3 1 2Z 0
12 Jan van Oort 1260,80 89 30 11 8 11 50,0 0 1W 1
13 Floris Bongaerts 1139,20 88 22 8 4 10 45,5 2 3W 0
14 Guido Galesloot 1121,70 87 22 11 2 9 54,5 -2 2Z 0
15 Bert de Weerd 1121,60 86 24 7 9 8 47,9 2 1W 2
16 Ruud Wouters 1026,00 85 28 10 4 14 42,9 -2 2Z 0
17 George van Hutten 940,80 84 29 9 4 16 37,9 1 2W 1
18 Frank Kanne 906,00 83 18 8 3 7 52,8 -2 2Z 1
19 Leo van de Bovenkamp 896,20 82 25 8 4 13 40,0 1 2W 0
20 Nadja Schoemaker 805,40 81 21 7 4 10 42,9 -1 2W 0
21 Ben de Ree 788,60 80 15 7 3 5 56,7 -1 1W 0
22 Peter van Rijswijk 722,60 79 19 6 3 10 39,5 1 3W 0
23 Duco Douwstra 576,00 78 25 5 1 19 22,0 -1 1Z 1
24 Quirino Richardson 470,60 77 11 3 4 4 45,5 -1 3Z 0
25 Maarten de Weerd 455,80 76 8 4 1 3 56,3 2 1W 0
26 Erik Roozeboom 428,00 75 5 3 0 1 60,0 -1 2Z 0
27 Cili Koesis 346,20 74 6 1 1 3 25,0 0 1W 0
28 Pieter Popken 260,20 73 12 1 0 11 8,3 0 1Z 1
29 Freek de Rooij 164,40 72 5 1 0 4 20,0 1 1Z 0


WIT ZWART UITSLAG
Edwin Andre 1-0
Dirk Robert 0,5-0,5
Bert Duco 1-0
Jan Hans M 0,5-0,5
Nadja Hans v D 0-1
Floris Sebastiaan 0-1
Cili Erik 0,5-0,5
George Ruud 0-1
Theo afwezig
Freek Afwezig
Ben afwezig
Frank afwezig
Quirino afwezig
Guido afwezig
Leo afwezig
Maarten R afwezig
Chris afwezig