Category Archives: Stand Intern


Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 29

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Robert Ploem 1955,20 100 29 20 1 8 70,7 -3 1Z 0
2 Edwin Weijers 1736,00 99 27 14 7 6 64,8 3 3W 0
3 Dirk van de Geer jr 1443,60 98 25 11 7 7 58,0 3 1W 0
4 Andre van Dijk 1434,80 97 28 12 9 7 58,9 4 2W 0
5 Bas Geerdink 1387,80 96 27 11 4 12 48,1 -1 3Z 0
6 Maarten Remkes 1343,80 95 20 10 2 8 55,0 -2 2Z 1
7 Hans Muller 1316,80 94 25 9 6 10 48,0 3 4W 0
8 Theo van der Poll 1280,70 93 22 7 9 6 52,3 -2 1W 1
9 Chris van Meer 1264,60 92 28 10 8 10 50,0 2 1Z 0
10 Sebastiaan van Asselen 1237,00 91 22 9 6 7 54,5 2 2W 0
11 Jan van Oort 1216,20 90 28 11 7 10 51,8 0 1Z 1
12 Floris Bongaerts 1142,00 89 21 8 4 9 47,6 1 2W 0
13 Guido Galesloot 1117,10 88 22 11 2 9 54,5 -2 2Z 0
14 Hans van Dijk 1105,30 87 24 9 4 11 45,8 0 1W 0
15 Bert de Weerd 955,80 86 22 5 9 8 43,2 2 1Z 2
16 George van Hutten 945,40 85 27 9 4 14 40,7 -1 3Z 1
17 Frank Kanne 909,20 84 18 8 3 7 52,8 -2 2Z 1
18 Ruud Wouters 859,20 83 26 8 4 14 38,5 0 1W 0
19 Leo van de Bovenkamp 857,40 82 25 8 4 13 40,0 1 2W 0
20 Ben de Ree 783,40 81 15 7 3 5 56,7 -1 1W 0
21 Nadja Schoemaker 768,20 80 19 7 3 9 44,7 -3 2Z 0
22 Peter van Rijswijk 716,40 79 19 6 3 10 39,5 1 3W 0
23 Duco Douwstra 577,20 78 23 5 1 17 23,9 -1 2Z 1
24 Quirino Richardson 470,40 77 11 3 4 4 45,5 -1 3Z 0
25 Maarten de Weerd 452,60 76 7 4 1 2 64,3 1 1Z 0
26 Erik Roozeboom 349,00 75 3 2 0 1 66,7 1 2W 0
27 Cili Koesis 313,80 74 4 1 0 3 25,0 0 2W 0
28 Pieter Popken 258,20 73 12 1 0 11 8,3 0 1Z 1
29 Freek de Rooij 164,40 72 5 1 0 4 20,0 1 1Z 0


 

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 27

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Robert Ploem 1825,40 100 27 19 1 7 72,2 -3 2Z 0
2 Edwin Weijers 1632,80 99 25 13 7 5 66,0 1 1W 0
3 Bas Geerdink 1351,60 98 25 11 4 10 52,0 1 1Z 0
4 Dirk van de Geer jr 1340,60 97 23 11 5 7 58,7 3 2W 0
5 Maarten Remkes 1268,20 96 19 10 1 8 55,3 -1 1Z 1
6 Andre van Dijk 1254,40 95 26 10 9 7 55,8 2 3Z 0
7 Hans Muller 1218,20 94 24 9 6 9 50,0 2 3W 0
8 Theo van der Poll 1198,50 93 21 7 8 6 52,4 -3 2Z 1
9 Chris van Meer 1140,20 92 26 9 8 9 50,0 2 2W 0
10 Jan van Oort 1123,80 91 27 11 6 10 51,9 1 1W 0
11 Sebastiaan van Asselen 1122,00 90 21 8 6 7 52,4 1 1W 0
12 Floris Bongaerts 1078,00 89 19 8 3 8 50,0 -1 1Z 0
13 Hans van Dijk 1015,90 88 22 8 4 10 45,5 0 1Z 0
14 Guido Galesloot 967,40 87 20 10 1 9 52,5 0 1W 0
15 Bert de Weerd 924,00 86 22 5 9 8 43,2 2 1Z 2
16 Frank Kanne 908,20 85 18 8 3 7 52,8 -2 2Z 1
17 George van Hutten 860,20 84 25 8 4 13 40,0 1 1Z 1
18 Leo van de Bovenkamp 843,60 83 24 8 4 12 41,7 0 1W 0
19 Ben de Ree 783,40 82 15 7 3 5 56,7 -1 1W 0
20 Nadja Schoemaker 771,40 81 17 7 3 7 50,0 -1 1W 0
21 Ruud Wouters 708,00 80 24 6 4 14 33,3 0 2Z 0
22 Peter van Rijswijk 641,40 79 18 5 3 10 36,1 0 2W 0
23 Duco Douwstra 502,60 78 21 4 1 16 21,4 1 1W 1
24 Quirino Richardson 470,00 77 11 3 4 4 45,5 -1 3Z 0
25 Maarten de Weerd 451,60 76 7 4 1 2 64,3 1 1Z 0
26 Cili Koesis 312,60 75 2 1 0 1 50,0 -2 2Z 0
27 Erik Roozeboom 271,00 74 2 1 0 1 50,0 0 1W 0
28 Pieter Popken 261,60 73 12 1 0 11 8,3 0 1Z 1
29 Freek de Rooij 164,40 72 5 1 0 4 20,0 1 1Z 0

 


Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 26

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Robert Ploem 1724,60 100 26 18 1 7 71,2 -2 1Z 0
2 Edwin Weijers 1618,20 99 25 13 7 5 66,0 1 1W 0
3 Bas Geerdink 1273,80 98 24 10 4 10 50,0 2 3W 0
4 Andre van Dijk 1251,00 97 25 10 9 6 58,0 3 2Z 0
5 Dirk van de Geer jr 1242,40 96 22 10 5 7 56,8 2 1W 0
6 Hans Muller 1214,40 95 23 9 6 8 52,2 1 2W 0
7 Maarten Remkes 1178,80 94 18 9 1 8 52,8 0 2W 1
8 Theo van der Poll 1144,50 93 21 7 8 6 52,4 -3 2Z 0
9 Chris van Meer 1140,80 92 25 9 8 8 52,0 1 1W 0
10 Floris Bongaerts 1074,40 91 19 8 3 8 50,0 -1 1Z 0
11 Jan van Oort 1035,60 90 26 10 6 10 50,0 0 1Z 0
12 Sebastiaan van Asselen 1033,20 89 20 7 6 7 50,0 0 2Z 0
13 Hans van Dijk 1015,50 88 21 8 4 9 47,6 1 2W 0
14 Guido Galesloot 966,40 87 20 10 1 9 52,5 0 1W 0
15 Bert de Weerd 920,60 86 21 5 9 7 45,2 3 3W 2
16 Frank Kanne 874,40 85 17 8 2 7 52,9 -1 1Z 1
17 George van Hutten 845,40 84 25 8 4 13 40,0 1 1Z 1
18 Leo van de Bovenkamp 840,80 83 23 8 4 11 43,5 -1 2Z 0
19 Ben de Ree 785,20 82 15 7 3 5 56,7 -1 1W 0
20 Ruud Wouters 708,40 81 23 6 4 13 34,8 1 1Z 0
21 Nadja Schoemaker 689,40 80 16 6 3 7 46,9 -2 1Z 0
22 Peter van Rijswijk 601,00 79 17 5 2 10 35,3 -1 1W 0
23 Duco Douwstra 487,20 78 21 4 1 16 21,4 1 1W 1
24 Quirino Richardson 469,60 77 11 3 4 4 45,5 -1 3Z 0
25 Maarten de Weerd 447,20 76 7 4 1 2 64,3 1 1Z 0
26 Erik Roozeboom 270,00 75 1 1 0 0 100,0 -1 1Z 0
27 Pieter Popken 259,60 74 12 1 0 11 8,3 0 1Z 1
28 Cili Koesis 237,60 73 1 0 0 1 0,0 -1 1Z 0
29 Freek de Rooij 164,40 72 5 1 0 4 20,0 1 1Z 0




Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Edwin Weijers 938,00 100 15 7 5 3 63,3 1 2Z 0
2 Robert Ploem 917,00 99 16 10 0 6 62,5 0 1Z 0
3 Maarten Remkes 859,40 98 11 7 0 4 63,6 1 1W 1
4 Dirk van de Geer jr 857,60 97 13 7 3 3 65,4 -1 2Z 0
5 Sebastiaan van Asselen 774,10 96 12 6 3 3 62,5 2 3W 0
6 Hans Muller 770,80 95 13 5 5 3 57,7 -1 1W 0
7 Andre van Dijk 752,80 94 16 6 5 5 53,1 2 3W 0
8 Theo van der Poll 721,80 93 13 5 5 3 57,7 1 2W 0
9 Bas Geerdink 650,60 92 15 5 2 8 40,0 -1 1Z 0
10 Hans van Dijk 643,30 91 13 5 3 5 50,0 -1 3Z 0
11 Guido Galesloot 641,60 90 15 8 1 6 56,7 1 2W 0
12 Ben de Ree 601,00 89 10 5 2 3 60,0 -2 3Z 0
13 Floris Bongaerts 593,40 88 10 5 1 4 55,0 0 2W 0
14 Chris van Meer 578,60 87 15 5 4 6 46,7 -1 1Z 0
15 Nadja Schoemaker 549,40 86 11 5 2 4 54,5 -1 1Z 0
16 Jan van Oort 513,80 85 16 5 3 8 40,6 0 2Z 0
17 Ruud Wouters 510,80 84 16 5 3 8 40,6 0 1Z 0
18 Bert de Weerd 508,60 83 14 4 4 6 42,9 2 1W 1
19 Leo van de Bovenkamp 489,80 82 14 5 2 7 42,9 -2 2Z 0
20 George van Hutten 474,00 81 15 4 3 8 36,7 1 1Z 1
21 Quirino Richardson 437,40 80 10 3 3 4 45,0 0 2Z 0
22 Frank Kanne 390,20 79 7 3 0 4 42,9 -1 1W 1
23 Duco Douwstra 343,00 78 13 3 1 9 26,9 1 1W 1
24 Maarten de Weerd 341,60 77 4 3 0 1 75,0 0 1W 0
25 Peter van Rijswijk 306,00 76 11 3 0 8 27,3 -1 1W 0
26 Pieter Popken 170,00 75 12 1 0 11 8,3 0 1Z 1
27 Freek de Rooij 88,80 74 0 0 0 0 0,0 0 - 0