WIT | ZWART | UITSLAG |
---|---|---|
Hans M | Jan | 0-1 |
Edwin | Leo | 1-0 |
Dirk | Cili | 1-0 |
Bas | Frank | 1-0 |
Peter | Andre | 0-1 |
Duco | George | 0-1 |
Robert | Extern | 0-1 |
Hans v D | Extern | 0-1 |
Floris | Extern | 0-1 |
Chris | Extern | 1/2-1/2 |
Ruud | Extern | 0-1 |
Bert | Extern | 1/2-1/2 |
Sebastiaan | afwezig | |
Guido | Afwezig | |
Quirino | Afwezig | |
Pieter | Afwezig | |
Theo | afwezig | |
Nadja | afwezig | |
Ben | afwezig | |
Erik | afwezig | |
Maarten R | afwezig | |
Maarten de W | afwezig |
WIT | ZWART | UITSLAG |
---|---|---|
Sebastiaan van Asselen | Jan van Oort | 1-0 |
Chris van Meer | Pieter Popken | 1-0 |
Robert Ploem | Maarten Remkes | 0-1 |
Andre van Dijk | Dirk van de Geer jr | ½-½ |
Guido Galesloot | Leo van de Bovenkamp | 1-0 |
Theo van der Poll | Hans van Dijk | ½-½ |
Floris Bongaerts | Nadja Schoemaker | ½-½ |
Bas Geerdink | Edwin Weijers | 0-1 |
Ruud Wouters | Bert de Weerd | ½-½ |
George van Hutten | Duco Douwstra | 1-0 |
Freek de Rooij | Afwezig met geldige reden | |
Hans Muller | Afwezig met geldige reden | |
Frank Kanne | Afwezig met geldige reden | |
Richardson | Afwezig met geldige reden | |
Peter van Rijswijk | Afwezig met geldige reden | |
Maarten de Weerd | Afwezig met geldige reden | |
Ben de Ree | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 12 december 2022
Wit
Sebastiaan van Asselen - Theo van der Poll ½-½
Edwin Weijers - Hans Muller ½-½
Maarten Remkes - Ben de Ree 1-0
Chris van Meer - Floris Bongaerts 0-1
Dirk van de Geer jr - Hans van Dijk 1-0
Robert Ploem - Bas Geerdink 1-0
Jan van Oort - Guido Galesloot ½-½
Andre van Dijk - Ruud Wouters 1-0
Leo van de Bovenkamp - Quirino Richardson ½-½
Duco Douwstra - Bert de Weerd 0-1
Freek de Rooij - Afwezig met geldige reden
Peter van Rijswijk - Afwezig met geldige reden
Maarten de Weerd - Afwezig met geldige reden
Frank Kanne - Afwezig met geldige reden
Nadja Schoemaker - Afwezig met geldige reden
Pieter Popken - Afwezig met geldige reden
George van Hutten - Oneven