Elo na ronde 30



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

ELO-lijst bijgewerkt t/m 4 mei 2018

Nr Naam ELO startELO
1 Edwin Weijers 1682 1738 (- 56)
2 Maarten Remkes 1682 1713 (- 31)
3 Dirk van de Geer jr 1606 1571 (+ 35)
4 Coen van Baren 1595 1641 (- 46)
5 Ron Woudsma 1562 1585 (- 23)
6 Polle van Aarendonk 1550 1550 (+ 0)
7 Hans van Dijk 1541 1530 (+ 11)
8 Andre van Dijk 1518 1526 (- 8)
9 Theo van der Poll 1511 1559 (- 48)
10 Hans Muller 1505 1543 (- 38)
11 Chris van Meer 1486 1517 (- 31)
12 Ernst Beekman 1480 1500 (- 20)
13 Sebastiaan van Asselen 1439 1468 (- 29)
14 Kees Mijderwijk 1435 1489 (- 54)
15 Jan van Oort 1385 1379 (+ 6)
16 Frank Kanne 1383 1406 (- 23)
17 Ruud Wouters 1377 1400 (- 23)
18 Bert de Weerd 1360 1361 (- 1)
19 Nadja van Egmond 1352 1388 (- 36)
20 Maarten de Weerd 1322 1358 (- 36)
21 Pieter Popken 1316 1323 (- 7)
22 George van Hutten 1276 1304 (- 28)
23 Erik de Vries 1273 1300 (- 27)
24 Duco Douwstra 1250 1233 (+ 17)
25 Freek de Rooij 1246 1263 (- 17)
26 John Schat 1155 1161 (- 6)


Comments are closed.