Ranglijst 2016-2017 na ronde 23

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 23

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl On
1 Edwin Weijers 1267,40 100 20 8 9 3 62,5 -2 0
2 Theo van der Poll 1248,40 99 19 7 9 3 60,5 -3 2
3 Kees Mijderwijk 1193,00 98 23 11 5 7 58,7 1 0
4 Ron Woudsma 1186,80 97 22 11 3 8 56,8 -2 0
5 Hans Muller 1155,60 96 21 8 9 4 59,5 1 0
6 Hans van Dijk 1126,20 95 21 10 2 9 52,4 -1 0
7 Sebastiaan van Asselen 1122,40 94 23 11 5 7 58,7 -1 0
8 Frank Kanne 1064,80 93 21 9 8 4 61,9 1 0
9 Ruud Wouters 1020,30 92 19 7 8 4 57,9 1 1
10 Jan Rozema 1004,40 91 20 8 6 6 55,0 -2 1
11 Bert de Weerd 979,50 90 21 7 8 6 52,4 5 1
12 Andre van Dijk 979,20 89 22 4 17 1 56,8 0 0
13 Dirk van de Geer jr 958,30 88 19 4 12 3 52,6 1 0
14 Gert Jan Zuidhoorn 866,60 87 18 7 5 6 52,8 -2 1
15 Rob Verheul 859,70 86 16 6 6 4 56,3 2 0
16 Duco Douwstra 858,80 85 21 9 2 10 47,6 1 1
17 George van Hutten 858,80 84 21 7 7 7 50,0 1 1
18 Cor Struik 777,40 83 14 8 1 5 60,7 2 0
19 Pieter Popken 773,00 82 18 3 10 5 44,4 2 2
20 Martin in t Veld 741,00 81 14 4 6 4 50,0 0 0
21 Jan van Oort 721,20 80 22 3 11 8 38,6 0 0
22 John Schat 524,60 79 16 2 7 7 34,4 -2 1
23 Jan Blekkenhorst 480,20 78 18 3 5 10 30,6 -2 0
24 Koen van Baren 441,80 77 5 2 1 2 50,0 -1 0
25 Chris van Meer 430,40 76 8 0 6 2 37,5 0 0
26 Henk Maas 331,80 75 15 1 3 11 16,7 -1 1
27 Freek de Rooij 312,00 74 5 2 2 1 60,0 1 0
28 Nadja van Egmond 242,40 73 8 1 2 5 25,0 -2 0
29 Maarten Remkes 236,10 72 3 0 1 2 16,7 3 0
30 Marcel Kegler 201,40 71 3 1 0 2 33,3 -1 0
31 Jaap Langerak 156,00 70 2 1 0 1 50,0 0 0
32 Maarten de Weerd 82,80 69 1 0 0 1 0,0

 

Comments are closed.