Ranglijst en uitslagen ronde 19 2019-2020



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO




Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 27 januari 2020

Wit Zwart Uitslag
Maarten Remkes - Ben de Ree 1-0
Hans van Dijk - Ron Woudsma 0-1
Sebastiaan van Asselen - Polle van Arendonk 1-0
Kees Mijderwijk - Edwin Weijers ½-½
Chris van Meer - Andre van Dijk ½-½
Theo van der Poll - Dirk van de Geer jr 0-1
Pieter Popken - George van Hutten 0-1
Ruud Wouters - Leo van de Bovenkamp 1-0
Frank Kanne - Guido Galesloot 0-1
Duco Douwstra - John Schat 1-0
Robert Ploem - Hans Muller 0-1
Maarten de Weerd - Afwezig met geldige reden
Quirino Richardson - Afwezig met geldige reden
Floris Bongaerts - Afwezig met geldige reden
Freek de Rooij - Afwezig met geldige reden
Isafara Gergin - Afwezig met geldige reden
Nadja Schoemaker - Afwezig met geldige reden
Bert de Weerd - Externe wedstrijd 1-0
Jan van Oort - Externe wedstrijd 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Sebastiaan van Asselen 1195,20 100 19 12 2 5 68,4 1 2W 0
2 Edwin Weijers 1050,50 99 16 6 9 1 65,6 -2 3Z 1
3 Polle van Arendonk 1034,20 98 14 9 3 2 75,0 -2 3Z 0
4 Maarten Remkes 970,20 97 11 8 1 2 77,3 -1 1W 0
5 Kees Mijderwijk 915,90 96 18 8 4 6 55,6 2 3W 0
6 Dirk van de Geer jr 858,40 95 16 5 8 3 56,3 -2 1Z 1
7 Chris van Meer 851,60 94 16 7 3 6 53,1 0 1W 0
8 Hans Muller 829,80 93 16 6 6 4 56,3 0 1Z 0
9 Andre van Dijk 823,00 92 19 6 8 5 52,6 -1 1Z 0
10 Ben de Ree 812,00 91 17 7 5 5 55,9 1 2Z 0
11 Ron Woudsma 802,80 90 18 6 6 6 50,0 0 1Z 0
12 Theo van der Poll 795,40 89 15 5 7 3 56,7 1 2W 1
13 Bert de Weerd 782,20 88 15 3 11 1 56,7 1 1Z 2
14 Quirino Richardson 717,80 87 14 6 4 4 57,1 0 3Z 0
15 Guido Galesloot 715,20 86 16 7 3 6 53,1 0 2Z 0
16 Jan van Oort 697,70 85 19 4 10 5 47,4 1 1W 0
17 Hans van Dijk 687,80 84 16 6 3 7 46,9 0 1W 0
18 Robert Ploem 685,20 83 19 7 3 9 44,7 1 1W 0
19 Frank Kanne 661,80 82 16 6 4 6 50,0 2 1W 0
20 Ruud Wouters 643,40 81 16 7 1 8 46,9 4 3W 1
21 Isafara Gergin 619,20 80 14 4 6 4 50,0 2 3W 0
22 Floris Bongaerts 605,40 79 15 6 0 9 40,0 1 2W 0
23 Nadja Schoemaker 545,40 78 10 4 4 2 60,0 0 1W 0
24 George van Hutten 482,40 77 17 6 0 11 35,3 1 1Z 0
25 Pieter Popken 477,60 76 18 4 4 10 33,3 0 1W 1
26 Duco Douwstra 352,20 75 17 4 0 13 23,5 -1 2W 1
27 Leo van de Bovenkamp 331,20 74 15 1 6 8 26,7 -5 4Z 0
28 Maarten de Weerd 281,40 73 5 2 0 3 40,0 1 2W 1
29 Freek de Rooij 258,40 72 4 1 3 0 62,5 -2 2Z 0
30 John Schat 159,00 71 9 0 1 8 5,6 -3 3Z 1


Comments are closed.