Ranglijst en uitslagen ronde 2019-2020



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 4 februari 2020

Wit Zwart Uitslag
Polle van Arendonk - Kees Mijderwijk 1-0
Dirk van de Geer jr - Chris van Meer 0-1
Edwin Weijers - Sebastiaan van Asselen ½-½
Andre van Dijk - Hans Muller 0-1
Hans van Dijk - Theo van der Poll ½-½
Ben de Ree - Ron Woudsma ½-½
Leo van de Bovenkamp - Duco Douwstra 1-0
Frank Kanne - Ruud Wouters ½-½
George van Hutten - Isafara Gergin 0-1
Nadja Schoemaker - Pieter Popken 0-1
Maarten de Weerd - Afwezig met geldige reden
Quirino Richardson - Afwezig met geldige reden
Maarten Remkes - Afwezig met geldige reden
Bert de Weerd - Externe wedstrijd ½-½
Jan van Oort - Externe wedstrijd ½-½
John Schat - Afwezig met geldige reden
Freek de Rooij - Afwezig met geldige reden
Robert Ploem - Externe wedstrijd 0-1
Guido Galesloot - Externe wedstrijd ½-½
Floris Bongaerts - Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Sebastiaan van Asselen 1224,80 100 20 12 3 5 67,5 0 1Z 0
2 Polle van Arendonk 1116,00 99 15 10 3 2 76,7 -1 1W 0
3 Edwin Weijers 1086,90 98 17 6 10 1 64,7 -1 1W 1
4 Maarten Remkes 980,40 97 11 8 1 2 77,3 -1 1W 0
5 Chris van Meer 940,20 96 17 8 3 6 55,9 -1 1Z 0
6 Hans Muller 929,40 95 17 7 6 4 58,8 -1 2Z 0
7 Kees Mijderwijk 917,50 94 19 8 4 7 52,6 1 1Z 0
8 Dirk van de Geer jr 857,80 93 17 5 8 4 52,9 -1 1W 1
9 Ben de Ree 846,20 92 18 7 6 5 55,6 2 1W 0
10 Bert de Weerd 843,90 91 16 3 12 1 56,3 0 2Z 2
11 Ron Woudsma 837,80 90 19 6 7 6 50,0 -1 2Z 0
12 Theo van der Poll 822,60 89 16 5 8 3 56,3 0 1Z 1
13 Andre van Dijk 820,00 88 20 6 8 6 50,0 0 1W 0
14 Guido Galesloot 778,00 87 17 7 4 6 52,9 1 1W 0
15 Jan van Oort 760,90 86 20 4 11 5 47,5 2 2W 0
16 Quirino Richardson 730,40 85 14 6 4 4 57,1 0 3Z 0
17 Hans van Dijk 725,00 84 17 6 4 7 47,1 1 2W 0
18 Robert Ploem 724,40 83 20 7 3 10 42,5 2 2W 0
19 Isafara Gergin 697,00 82 15 5 6 4 53,3 1 1Z 0
20 Frank Kanne 693,40 81 17 6 5 6 50,0 3 2W 0
21 Ruud Wouters 678,80 80 17 7 2 8 47,1 3 1Z 1
22 Floris Bongaerts 618,40 79 15 6 0 9 40,0 1 2W 0
23 Pieter Popken 559,40 78 19 5 4 10 36,8 -1 1Z 1
24 Nadja Schoemaker 544,00 77 11 4 4 3 54,5 1 2W 0
25 George van Hutten 481,80 76 18 6 0 12 33,3 2 1W 0
26 Leo van de Bovenkamp 410,00 75 16 2 6 8 31,3 -4 1W 0
27 Duco Douwstra 353,00 74 18 4 0 14 22,2 -2 1Z 1
28 Maarten de Weerd 283,40 73 5 2 0 3 40,0 1 2W 1
29 Freek de Rooij 260,20 72 4 1 3 0 62,5 -2 2Z 0
30 John Schat 159,00 71 9 0 1 8 5,6 -3 3Z 1


Comments are closed.