Ranglijst en Uitslagen ronde 21 2019-2020



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 10 februari 2020

Wit Zwart Uitslag
Andre van Dijk - Polle van Arendonk ½-½
Theo van der Poll - Bert de Weerd ½-½
Pieter Popken - Ruud Wouters 1-0
John Schat - George van Hutten 0-1
Robert Ploem - Isafara Gergin 0-1
Guido Galesloot - Jan van Oort 0-1
Maarten de Weerd - Afwezig met geldige reden
Quirino Richardson - Afwezig met geldige reden
Dirk van de Geer jr - Externe wedstrijd ½-½
Edwin Weijers - Afwezig met geldige reden
Hans Muller - Externe wedstrijd ½-½
Hans van Dijk - Externe wedstrijd 0-1
Ron Woudsma - Externe wedstrijd 0-1
Sebastiaan van Asselen - Externe wedstrijd ½-½
Kees Mijderwijk - Externe wedstrijd 0-1
Chris van Meer - Externe wedstrijd ½-½
Maarten Remkes - Externe wedstrijd 0-1
Floris Bongaerts - Afwezig met geldige reden
Frank Kanne - Afwezig met geldige reden
Duco Douwstra - Afwezig met geldige reden
Ben de Ree - Externe wedstrijd 1-0
Nadja Schoemaker - Afwezig met geldige reden
Freek de Rooij - Afwezig met geldige reden
Leo van de Bovenkamp - Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 21

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Sebastiaan van Asselen 1282,90 100 21 12 4 5 66,7 1 1W 0
2 Polle van Arendonk 1140,80 99 16 10 4 2 75,0 -2 1Z 0
3 Edwin Weijers 1102,50 98 17 6 10 1 64,7 -1 1W 1
4 Maarten Remkes 1018,40 97 12 8 1 3 70,8 -2 1Z 0
5 Chris van Meer 1000,60 96 18 8 4 6 55,6 -2 2Z 0
6 Hans Muller 989,10 95 18 7 7 4 58,3 0 1W 0
7 Kees Mijderwijk 955,30 94 20 8 4 8 50,0 0 2Z 0
8 Ben de Ree 937,40 93 19 8 6 5 57,9 3 2W 0
9 Dirk van de Geer jr 923,70 92 18 5 9 4 52,8 -2 1Z 1
10 Bert de Weerd 882,70 91 17 3 13 1 55,9 -1 3Z 2
11 Ron Woudsma 882,40 90 20 6 7 7 47,5 -2 3Z 0
12 Andre van Dijk 865,40 89 21 6 9 6 50,0 1 2W 0
13 Theo van der Poll 862,20 88 17 5 9 3 55,9 1 1W 1
14 Jan van Oort 848,30 87 21 5 11 5 50,0 1 1Z 0
15 Isafara Gergin 784,00 86 16 6 6 4 56,3 0 2Z 0
16 Guido Galesloot 775,40 85 18 7 4 7 50,0 2 2W 0
17 Hans van Dijk 765,40 84 18 6 4 8 44,4 2 3W 0
18 Quirino Richardson 729,60 83 14 6 4 4 57,1 0 3Z 0
19 Robert Ploem 729,20 82 21 7 3 11 40,5 3 3W 0
20 Frank Kanne 703,20 81 17 6 5 6 50,0 3 2W 0
21 Ruud Wouters 679,60 80 18 7 2 9 44,4 2 2Z 1
22 Pieter Popken 642,40 79 20 6 4 10 40,0 0 1W 1
23 Floris Bongaerts 634,20 78 15 6 0 9 40,0 1 2W 0
24 George van Hutten 556,40 77 19 7 0 12 36,8 1 1Z 0
25 Nadja Schoemaker 544,20 76 11 4 4 3 54,5 1 2W 0
26 Leo van de Bovenkamp 455,80 75 16 2 6 8 31,3 -4 1W 1
27 Duco Douwstra 367,00 74 18 4 0 14 22,2 -2 1Z 1
28 Maarten de Weerd 282,40 73 5 2 0 3 40,0 1 2W 1
29 Freek de Rooij 259,20 72 4 1 3 0 62,5 -2 2Z 0
30 John Schat 158,60 71 10 0 1 9 5,0 -2 1W 1


Comments are closed.