Ranglijst en uitslagen ronde 22 2019-2020



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 18 februari 2020

Wit Zwart Uitslag
Polle van Arendonk - Edwin Weijers 1-0
Dirk van de Geer jr - Jan van Oort 1-0
Andre van Dijk - Robert Ploem 0-1
Kees Mijderwijk - Hans Muller ½-½
Chris van Meer - Ben de Ree 1-0
Bert de Weerd - Ron Woudsma 0-1
Pieter Popken - Frank Kanne 0-1
Ruud Wouters - Hans van Dijk 0-1
Leo van de Bovenkamp - Nadja Schoemaker 0-1
George van Hutten - Floris Bongaerts 1-0
Maarten de Weerd - Sebastiaan van Asselen 0-1
Freek de Rooij - Duco Douwstra ½-½
Isafara Gergin - Guido Galesloot 0-1
Maarten Remkes - Afwezig met geldige reden
Theo van der Poll - Afwezig met geldige reden
Quirino Richardson - Afwezig met geldige reden
John Schat - Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Sebastiaan van Asselen 1355,30 100 22 13 4 5 68,2 0 1Z 0
2 Polle van Arendonk 1235,60 99 17 11 4 2 76,5 -1 1W 0
3 Edwin Weijers 1107,90 98 18 6 10 2 61,1 -2 1Z 1
4 Chris van Meer 1095,40 97 19 9 4 6 57,9 -1 1W 0
5 Hans Muller 1026,70 96 19 7 8 4 57,9 -1 1Z 0
6 Maarten Remkes 1018,40 95 12 8 1 3 70,8 -2 1Z 0
7 Dirk van de Geer jr 1006,30 94 19 6 9 4 55,3 -1 1W 1
8 Kees Mijderwijk 996,30 93 21 8 5 8 50,0 1 1W 0
9 Ron Woudsma 975,80 92 21 7 7 7 50,0 -3 4Z 0
10 Ben de Ree 939,80 91 20 8 6 6 55,0 2 1Z 0
11 Bert de Weerd 883,10 90 18 3 13 2 52,8 0 1W 2
12 Theo van der Poll 876,80 89 17 5 9 3 55,9 1 1W 1
13 Andre van Dijk 865,40 88 22 6 9 7 47,7 2 3W 0
14 Guido Galesloot 858,60 87 19 8 4 7 52,6 1 1Z 0
15 Jan van Oort 848,30 86 22 5 11 6 47,7 0 2Z 0
16 Hans van Dijk 840,60 85 19 7 4 8 47,4 1 1Z 0
17 Robert Ploem 824,20 84 22 8 3 11 43,2 2 1Z 0
18 Isafara Gergin 789,80 83 17 6 6 5 52,9 1 1W 0
19 Frank Kanne 781,80 82 18 7 5 6 52,8 2 1Z 0
20 Quirino Richardson 724,20 81 14 6 4 4 57,1 0 3Z 0
21 Ruud Wouters 682,20 80 19 7 2 10 42,1 3 1W 1
22 Pieter Popken 643,00 79 21 6 4 11 38,1 1 2W 1
23 George van Hutten 636,80 78 20 8 0 12 40,0 2 1W 0
24 Floris Bongaerts 633,00 77 16 6 0 10 37,5 0 1Z 0
25 Nadja Schoemaker 622,20 76 12 5 4 3 58,3 0 1Z 0
26 Leo van de Bovenkamp 455,40 75 17 2 6 9 29,4 -3 2W 1
27 Duco Douwstra 396,80 74 19 4 1 14 23,7 -3 2Z 1
28 Freek de Rooij 287,20 73 5 1 4 0 60,0 -1 1W 0
29 Maarten de Weerd 282,40 72 6 2 0 4 33,3 2 3W 1
30 John Schat 158,20 71 10 0 1 9 5,0 -2 1W 1


Comments are closed.