Ranglijst en uitslagen ronde 25 2019-2020



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 9 maart 2020

Wit Zwart Uitslag
Polle van Arendonk - Sebastiaan van Asselen 1-0
Dirk van de Geer jr - Hans Muller 0-1
Andre van Dijk - Ben de Ree 1-0
Ron Woudsma - Chris van Meer ½-½
Pieter Popken - Theo van der Poll 1-0
Frank Kanne - George van Hutten ½-½
Duco Douwstra - Floris Bongaerts 0-1
Isafara Gergin - Ruud Wouters 1-0
Maarten de Weerd - Afwezig met geldige reden
Bert de Weerd - Externe wedstrijd 1-0
Jan van Oort - Externe wedstrijd ½-½
Quirino Richardson - Externe wedstrijd 1-0
Robert Ploem - Externe wedstrijd 1-0
Maarten Remkes - Externe wedstrijd 0-1
Hans van Dijk - Externe wedstrijd 1-0
Kees Mijderwijk - Externe wedstrijd ½-½
Nadja Schoemaker - Afwezig met geldige reden
John Schat - Afwezig met geldige reden
Freek de Rooij - Afwezig met geldige reden
Leo van de Bovenkamp - Afwezig met geldige reden
Guido Galesloot - Afwezig met geldige reden
Edwin Weijers - Externe wedstrijd 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 25

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Sebastiaan van Asselen 1445,30 100 25 14 4 7 64,0 -3 4Z 0
2 Polle van Arendonk 1349,40 99 18 12 4 2 77,8 0 2W 0
3 Hans Muller 1255,70 98 21 9 8 4 61,9 -1 1Z 0
4 Edwin Weijers 1199,30 97 20 6 11 3 57,5 -4 3Z 1
5 Maarten Remkes 1188,00 96 15 9 2 4 66,7 -1 2W 0
6 Chris van Meer 1147,40 95 21 9 5 7 54,8 -1 1Z 0
7 Kees Mijderwijk 1142,20 94 24 9 6 9 50,0 0 1Z 0
8 Ron Woudsma 1135,20 93 24 8 9 7 52,1 0 3W 0
9 Dirk van de Geer jr 1133,90 92 22 7 10 5 54,5 0 1W 1
10 Robert Ploem 1078,40 91 25 11 3 11 50,0 3 1W 0
11 Jan van Oort 1056,80 90 24 6 12 6 50,0 0 1Z 1
12 Bert de Weerd 1052,30 89 20 5 13 2 57,5 0 1W 2
13 Hans van Dijk 1031,40 88 22 9 4 9 50,0 2 2W 0
14 Andre van Dijk 997,00 87 25 7 10 8 48,0 1 1W 0
15 Guido Galesloot 966,00 86 21 9 4 8 52,4 1 1Z 0
16 Ben de Ree 961,20 85 22 8 6 8 50,0 0 3Z 0
17 Isafara Gergin 955,80 84 20 8 6 6 55,0 0 1W 0
18 Theo van der Poll 901,40 83 20 5 10 5 50,0 2 1Z 1
19 Frank Kanne 881,20 82 21 8 6 7 52,4 1 1W 0
20 Pieter Popken 837,80 81 24 8 5 11 43,8 2 1W 1
21 Quirino Richardson 816,40 80 17 7 4 6 52,9 1 1Z 0
22 Ruud Wouters 765,80 79 22 8 2 12 40,9 2 1Z 1
23 George van Hutten 744,00 78 23 9 1 13 41,3 -1 3Z 0
24 Nadja Schoemaker 707,80 77 14 6 4 4 57,1 2 2W 0
25 Floris Bongaerts 702,60 76 18 7 0 11 38,9 -2 3Z 0
26 Leo van de Bovenkamp 534,00 75 19 2 8 9 31,6 -1 4W 1
27 Duco Douwstra 398,20 74 22 4 1 17 20,5 0 3W 1
28 Freek de Rooij 287,60 73 5 1 4 0 60,0 -1 1W 0
29 Maarten de Weerd 281,60 72 6 2 0 4 33,3 2 3W 1
30 John Schat 188,60 71 11 0 2 9 9,1 -3 1Z 1


Comments are closed.