Ranglijst na ronde 3 2018-2019



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO




Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Maarten Remkes 228,40 100 3 2 1 0 0 83,3 6 4,75 1 1Z 0 0 0 0
2 Polle van Aarendonk 223,80 99 3 2 1 0 0 83,3 5,5 4,25 1 1W 0 0 0 0
3 Edwin Weijers 206,60 98 3 2 1 0 0 83,3 5 3,75 -1 1Z 0 0 0 0
4 Ron Woudsma 202,00 97 3 2 1 0 0 83,3 3,5 2,25 1 1W 0 0 0 0
5 Hans Muller 161,00 96 3 2 0 1 0 66,7 2,5 1 1 2W 0 0 0 0
6 Hans van Dijk 160,00 95 3 2 0 1 0 66,7 3,5 1 1 1W 0 0 0 0
7 Theo van der Poll 156,00 94 1 1 0 0 0 100,0 1 1 -1 1Z 1 1 0 0
8 Kees Mijderwijk 134,40 93 2 1 1 0 0 75,0 2,5 1,75 0 1Z 0 1 0 0
9 Jan van Oort 125,00 92 3 1 1 1 0 50,0 6 2,75 1 1W 0 0 0 0
10 Pieter Popken 121,60 91 3 1 1 1 0 50,0 4,5 1,5 -1 1Z 0 0 0 0
11 Duco Douwstra 118,60 90 1 1 0 0 0 100,0 0,5 0,5 1 1W 0 2 0 0
12 Dirk van de Geer jr 117,20 89 3 1 1 1 0 50,0 4 0,75 1 2W 0 0 0 0
13 Andre van Dijk 112,40 88 3 1 1 1 0 50,0 5 1,75 -1 1Z 0 0 0 0
14 Leo van de Bovenkamp 95,40 87 2 1 0 1 0 50,0 2,5 0 2 2W 0 1 0 0
15 Gertjan Zuidhoorn 92,80 86 2 1 0 1 0 50,0 1,5 0 0 1W 0 1 0 0
16 Bert de Weerd 87,20 85 2 0 2 0 0 50,0 2 1 0 1W 0 1 0 0
17 Frank Kanne 77,00 84 3 1 0 2 0 33,3 4 0 -1 1Z 0 0 0 0
18 Chris van Meer 75,00 83 3 1 0 2 0 33,3 4 0 -1 2Z 0 0 0 0
19 Ben de Ree 74,00 82 3 1 0 2 0 33,3 2,5 0 1 1W 0 0 0 0
20 Ruud Wouters 49,80 81 2 0 1 1 0 25,0 2 0,5 -2 2Z 0 1 0 0
21 Sebastiaan van Asselen 49,80 80 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 3 0 0
22 Freek de Rooij 49,20 79 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 3 0 0
23 Maarten de Weerd 32,00 78 1 0 0 1 0 0,0 1,5 0 -1 1Z 0 2 0 0
24 Nadja van Egmond 31,20 77 1 0 0 1 0 0,0 1 0 -1 1Z 0 2 0 0
25 John Schat 15,40 76 2 0 0 2 0 0,0 2 0 0 1Z 0 1 0 0
26 Erik de Vries 14,80 75 2 0 0 2 0 0,0 3 0 0 1W 0 1 0 0
27 George van Hutten 0,00 74 3 0 0 3 0 0,0 5,5 0 -1 1W 0 0 0 0


Comments are closed.