Stand na Ronde 29



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 29

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl On
1 Edwin Weijers 1572,00 100 25 10 12 3 64,0 -1 0
2 Kees Mijderwijk 1548,60 99 28 12 8 8 57,1 0 1
3 Ron Woudsma 1526,80 98 28 13 5 10 55,4 0 0
4 Frank Kanne 1486,80 97 27 13 10 4 66,7 1 0
5 Sebastiaan van Asselen 1454,30 96 29 13 9 7 60,3 -1 0
6 Hans Muller 1410,70 95 27 9 12 6 55,6 -1 0
7 Hans van Dijk 1407,50 94 26 11 5 10 51,9 2 0
8 Theo van der Poll 1395,80 93 23 8 10 5 56,5 -1 2
9 Dirk van de Geer jr 1292,90 92 25 6 15 4 54,0 -3 0
10 Jan Rozema 1246,00 91 25 9 10 6 56,0 1 1
11 Andre van Dijk 1181,40 90 28 5 20 3 53,6 0 0
12 Ruud Wouters 1161,90 89 24 7 10 7 50,0 2 1
13 George van Hutten 1156,00 88 27 11 7 9 53,7 -1 1
14 Pieter Popken 1099,40 87 24 6 12 6 50,0 0 2
15 Bert de Weerd 1058,30 86 27 7 10 10 44,4 1 1
16 Jan van Oort 1031,60 85 28 5 14 9 42,9 -2 0
17 Gert Jan Zuidhoorn 1019,40 84 24 9 5 10 47,9 -4 1
18 Duco Douwstra 964,00 83 27 10 3 14 42,6 3 1
19 Rob Verheul 858,30 82 18 6 6 6 50,0 2 0
20 Martin in t Veld 851,60 81 16 4 7 5 46,9 0 0
21 Cor Struik 810,80 80 15 8 1 6 56,7 1 1
22 Koen van Baren 765,40 79 11 4 5 2 59,1 1 0
23 Chris van Meer 697,60 78 14 1 11 2 46,4 0 0
24 Jan Blekkenhorst 558,40 77 23 3 6 14 26,1 -1 1
25 John Schat 517,60 76 16 2 7 7 34,4 -2 1
26 Nadja van Egmond 509,80 75 11 4 2 5 45,5 -1 0
27 Henk Maas 486,40 74 18 2 3 13 19,4 0 1
28 Maarten Remkes 375,40 73 5 0 3 2 30,0 1 0
29 Freek de Rooij 305,40 72 5 2 2 1 60,0 1 0
30 Marcel Kegler 243,00 71 5 1 0 4 20,0 -1 0
31 Jaap Langerak 158,00 70 2 1 0 1 50,0 0 0
32 Maarten de Weerd 82,80 69 2 0 0 2 0,0 2 0


Comments are closed.