Ranglijst en Uitslagen ronde 18 2019-2020



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 20 januari 2020

Wit Zwart Uitslag
Dirk van de Geer jr - Maarten Remkes 0-1
Andre van Dijk - Hans van Dijk 1-0
Hans Muller - Jan van Oort 1-0
Sebastiaan van Asselen - Edwin Weijers 0-1
Kees Mijderwijk - Ben de Ree 1-0
Floris Bongaerts - Frank Kanne 0-1
Theo van der Poll - Chris van Meer 1-0
Nadja Schoemaker - Guido Galesloot 0-1
Maarten de Weerd - Afwezig met geldige reden
Ron Woudsma - Afwezig met geldige reden
Bert de Weerd - Afwezig met geldige reden
Quirino Richardson - Afwezig met geldige reden
John Schat - Afwezig met geldige reden
Polle van Arendonk - Afwezig met geldige reden
Leo van de Bovenkamp - Afwezig met geldige reden
Isafara Gergin - Afwezig met geldige reden
Ruud Wouters - Pieter Popken 1-0
George van Hutten - Robert Ploem 0-1
Duco Douwstra - Freek de Rooij 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Sebastiaan van Asselen 1089,40 100 18 11 2 5 66,7 0 1W 0
2 Polle van Arendonk 1024,40 99 13 9 3 1 80,8 -1 2Z 0
3 Edwin Weijers 1021,30 98 15 6 8 1 66,7 -1 2Z 1
4 Kees Mijderwijk 880,70 97 17 8 3 6 55,9 1 2W 0
5 Maarten Remkes 868,80 96 10 7 1 2 75,0 -2 2Z 0
6 Chris van Meer 814,00 95 15 7 2 6 53,3 -1 3Z 0
7 Ben de Ree 812,60 94 16 7 5 4 59,4 2 1Z 0
8 Theo van der Poll 800,80 93 14 5 7 2 60,7 0 1W 1
9 Andre van Dijk 786,60 92 18 6 7 5 52,8 0 2W 0
10 Dirk van de Geer jr 771,60 91 15 4 8 3 53,3 -1 2W 1
11 Hans Muller 740,60 90 15 5 6 4 53,3 1 3W 0
12 Ron Woudsma 723,20 89 17 5 6 6 47,1 1 3W 0
13 Bert de Weerd 697,40 88 14 2 11 1 53,6 2 2W 2
14 Quirino Richardson 696,20 87 14 6 4 4 57,1 0 3Z 0
15 Robert Ploem 691,20 86 18 7 3 8 47,2 0 1Z 0
16 Hans van Dijk 683,60 85 15 6 3 6 50,0 -1 2Z 0
17 Frank Kanne 664,20 84 15 6 4 5 53,3 1 2Z 0
18 Guido Galesloot 635,20 83 15 6 3 6 50,0 1 1Z 0
19 Jan van Oort 612,30 82 18 3 10 5 44,4 0 1Z 0
20 Isafara Gergin 602,40 81 14 4 6 4 50,0 2 3W 0
21 Floris Bongaerts 588,60 80 15 6 0 9 40,0 1 2W 0
22 Ruud Wouters 568,20 79 15 6 1 8 43,3 3 2W 1
23 Nadja Schoemaker 550,40 78 10 4 4 2 60,0 0 1W 0
24 Pieter Popken 476,20 77 17 4 4 9 35,3 -1 1Z 1
25 George van Hutten 404,40 76 16 5 0 11 31,3 2 1W 0
26 Leo van de Bovenkamp 331,60 75 14 1 6 7 28,6 -4 3Z 0
27 Duco Douwstra 281,20 74 16 3 0 13 18,8 -2 1W 1
28 Maarten de Weerd 280,40 73 5 2 0 3 40,0 1 2W 1
29 Freek de Rooij 257,60 72 4 1 3 0 62,5 -2 2Z 0
30 John Schat 116,80 71 8 0 1 7 6,3 -2 2Z 0


Comments are closed.