Ranglijst en uitslagen na ronde 23 2019-2020



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 24 februari 2020

Wit Zwart Uitslag
Dirk van de Geer jr - Kees Mijderwijk 1-0
Hans Muller - Sebastiaan van Asselen 1-0
Ron Woudsma - Andre van Dijk 1-0
Theo van der Poll - Maarten Remkes 0-1
Pieter Popken - Floris Bongaerts 1-0
Leo van de Bovenkamp - John Schat ½-½
Jan van Oort - Hans van Dijk 1-0
Quirino Richardson - Isafara Gergin 0-1
Duco Douwstra - George van Hutten 0-1
Nadja Schoemaker - Ruud Wouters 1-0
Robert Ploem - Frank Kanne 1-0
Guido Galesloot - Ben de Ree 1-0
Maarten de Weerd - Afwezig met geldige reden
Bert de Weerd - Afwezig met geldige reden
Polle van Arendonk - Afwezig met geldige reden
Edwin Weijers - Afwezig met geldige reden
Chris van Meer - Afwezig met geldige reden
Freek de Rooij - Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 23

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Sebastiaan van Asselen 1354,90 100 23 13 4 6 65,2 -1 2Z 0
2 Polle van Arendonk 1256,60 99 17 11 4 2 76,5 -1 1W 0
3 Hans Muller 1131,50 98 20 8 8 4 60,0 0 1W 0
4 Edwin Weijers 1125,30 97 18 6 10 2 61,1 -2 1Z 1
5 Chris van Meer 1112,00 96 19 9 4 6 57,9 -1 1W 0
6 Maarten Remkes 1109,00 95 13 9 1 3 73,1 -3 2Z 0
7 Dirk van de Geer jr 1100,70 94 20 7 9 4 57,5 0 2W 1
8 Ron Woudsma 1062,80 93 22 8 7 7 52,3 -2 1W 0
9 Kees Mijderwijk 991,90 92 22 8 5 9 47,7 0 1Z 0
10 Guido Galesloot 950,40 91 20 9 4 7 55,0 2 1W 0
11 Ben de Ree 942,60 90 21 8 6 7 52,4 1 2Z 0
12 Jan van Oort 937,50 89 23 6 11 6 50,0 1 1W 0
13 Robert Ploem 901,20 88 23 9 3 11 45,7 3 1W 0
14 Bert de Weerd 898,30 87 18 3 13 2 52,8 0 1W 2
15 Theo van der Poll 878,80 86 18 5 9 4 52,8 2 2W 1
16 Andre van Dijk 871,00 85 23 6 9 8 45,7 1 1Z 0
17 Isafara Gergin 868,60 84 18 7 6 5 55,6 0 1Z 0
18 Hans van Dijk 845,80 83 20 7 4 9 45,0 0 2Z 0
19 Frank Kanne 776,40 82 19 7 5 7 50,0 1 2Z 0
20 Quirino Richardson 727,40 81 15 6 4 5 53,3 1 1W 0
21 Pieter Popken 721,00 80 22 7 4 11 40,9 2 3W 1
22 George van Hutten 709,20 79 21 9 0 12 42,9 1 1Z 0
23 Nadja Schoemaker 700,20 78 13 6 4 3 61,5 1 1W 0
24 Ruud Wouters 684,40 77 20 7 2 11 40,0 2 1Z 1
25 Floris Bongaerts 632,80 76 17 6 0 11 35,3 -1 2Z 0
26 Leo van de Bovenkamp 485,00 75 18 2 7 9 30,6 -2 3W 1
27 Duco Douwstra 398,20 74 20 4 1 15 22,5 -2 1W 1
28 Freek de Rooij 288,40 73 5 1 4 0 60,0 -1 1W 0
29 Maarten de Weerd 280,60 72 6 2 0 4 33,3 2 3W 1
30 John Schat 188,20 71 11 0 2 9 9,1 -3 1Z 1


Comments are closed.