Ranglijst en uitslagen ronde 14 2019-2020



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 9 december 2019

Wit Zwart Uitslag
Polle van Aarendonk - Andre van Dijk 1-0
Sebastiaan van Asselen - Ben de Ree 0-1
Floris Bongaerts - Robert Ploem 0-1
Jan van Oort - Bert de Weerd ½-½
Quirino Richardson - Frank Kanne 1-0
Nadja Schoemaker - Theo van der Poll 0-1
Maarten de Weerd - John Schat 1-0
Guido Galesloot - George van Hutten 1-0
Dirk van de Geer jr - Externe wedstrijd ½-½
Maarten Remkes - Externe wedstrijd 0-1
Edwin Weijers - Externe wedstrijd ½-½
Hans Muller - Externe wedstrijd 0-1
Hans van Dijk - Externe wedstrijd 0-1
Ron Woudsma - Externe wedstrijd 0-1
Kees Mijderwijk - Externe wedstrijd 0-1
Chris van Meer - Externe wedstrijd 0-1
Ruud Wouters - Afwezig met geldige reden
Freek de Rooij - Afwezig met geldige reden
Isafara Gorgin - Afwezig met geldige reden
Duco Douwstra - Leo van de Bovenkamp 1-0
Pieter Popken - Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Sebastiaan van Asselen 847,40 100 14 9 1 4 67,9 -2 1W 0
2 Polle van Aarendonk 839,00 99 11 8 2 1 81,8 1 1W 0
3 Edwin Weijers 747,10 98 11 4 6 1 63,6 1 1W 1
4 Chris van Meer 716,60 97 11 6 2 3 63,6 1 1W 0
5 Kees Mijderwijk 664,90 96 13 6 2 5 53,8 -1 1W 0
6 Andre van Dijk 660,60 95 14 5 6 3 57,1 0 1Z 0
7 Dirk van de Geer jr 636,40 94 12 4 6 2 58,3 -2 3Z 0
8 Ben de Ree 629,60 93 12 5 5 2 62,5 2 1Z 0
9 Maarten Remkes 608,80 92 7 4 1 2 64,3 -1 2Z 0
10 Hans Muller 587,20 91 13 4 5 4 50,0 -1 1W 0
11 Ron Woudsma 584,60 90 14 4 5 5 46,4 -2 1Z 0
12 Quirino Richardson 551,00 89 11 5 3 3 59,1 3 3W 0
13 Bert de Weerd 542,00 88 12 2 9 1 54,2 0 2Z 1
14 Theo van der Poll 539,40 87 10 3 5 2 55,0 -2 4Z 1
15 Jan van Oort 531,50 86 14 2 10 2 50,0 2 2W 0
16 Hans van Dijk 527,60 85 11 5 1 5 50,0 1 2W 0
17 Nadja Schoemaker 527,20 84 8 4 3 1 68,8 0 1W 0
18 Robert Ploem 498,80 83 14 5 2 7 42,9 -2 2Z 0
19 Frank Kanne 468,80 82 12 4 3 5 45,8 2 1Z 0
20 Guido Galesloot 465,40 81 12 4 3 5 45,8 2 1W 0
21 Floris Bongaerts 462,80 80 11 5 0 6 45,5 -1 1W 0
22 Isafara Gorgin 448,20 79 11 3 4 4 45,5 -1 1Z 0
23 Pieter Popken 374,20 78 13 3 3 7 34,6 1 1Z 1
24 George van Hutten 329,20 77 12 4 0 8 33,3 0 1Z 0
25 Ruud Wouters 323,00 76 12 3 1 8 29,2 2 3W 1
26 Leo van de Bovenkamp 301,40 75 12 1 6 5 33,3 -2 1Z 0
27 Duco Douwstra 282,40 74 12 3 0 9 25,0 0 3W 1
28 Maarten de Weerd 280,20 73 5 2 0 3 40,0 1 2W 1
29 Freek de Rooij 182,00 72 3 0 3 0 50,0 -1 1Z 0
30 John Schat 120,80 71 7 0 1 6 7,1 -1 1Z 0


Comments are closed.