Ranglijst na ronde 15 2018-2019



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Polle van Aarendonk 1049,20 100 12 10 2 0 91,7 0 2Z 0
2 Maarten Remkes 958,60 99 12 7 4 1 75,0 -2 1W 0
3 Hans van Dijk 740,20 98 14 7 0 7 50,0 4 1Z 0
4 Kees Mijderwijk 736,80 97 14 5 5 4 53,6 2 1W 0
5 Dirk van de Geer jr 726,80 96 14 6 2 6 50,0 -2 2Z 0
6 Edwin Weijers 718,10 95 14 5 4 5 50,0 2 1W 0
7 Andre van Dijk 707,20 94 14 5 5 4 53,6 2 1Z 1
8 Ron Woudsma 654,00 93 12 6 2 4 58,3 -2 2Z 0
9 Theo van der Poll 653,50 92 11 4 4 3 54,5 -1 1W 1
10 Sebastiaan van Asselen 637,40 91 12 6 1 5 54,2 2 1Z 0
11 Ben de Ree 609,00 90 13 6 2 5 53,8 -3 1W 0
12 Chris van Meer 604,10 89 14 4 5 5 46,4 2 2W 0
13 Ruud Wouters 564,40 88 12 4 4 4 50,0 0 1W 1
14 Hans Muller 530,40 87 13 5 1 7 42,3 -1 2Z 0
15 Frank Kanne 514,10 86 13 4 4 5 46,2 1 1Z 0
16 George van Hutten 485,00 85 13 5 0 8 38,5 -1 2W 1
17 Bert de Weerd 478,60 84 12 2 7 3 45,8 2 1Z 1
18 Leo van de Bovenkamp 438,80 83 7 3 3 1 64,3 1 2W 0
19 Pieter Popken 431,80 82 14 3 3 8 32,1 0 1Z 1
20 Jan van Oort 411,40 81 15 4 2 9 33,3 1 2W 0
21 Duco Douwstra 411,00 80 10 4 0 6 40,0 -2 3Z 0
22 Floris Bongaerts 370,40 79 7 2 2 3 42,9 1 1W 0
23 Gertjan Zuidhoorn 365,80 78 8 3 1 4 43,8 -2 2Z 0
24 Maarten de Weerd 327,60 77 6 2 2 2 50,0 0 2W 0
25 John Schat 209,80 76 7 1 0 6 14,3 -1 1Z 1
26 Nadja van Egmond 176,00 75 2 1 0 1 50,0 0 1W 0
27 Freek de Rooij 88,80 74 0 0 0 0 0,0 0 - 0
28 Erik de Vries 87,60 73 3 0 0 3 0,0 -1 1Z 0


Comments are closed.