Ranglijst na ronde 24 2019-2020

 

 

 

Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 2 maart 2020

Wit Zwart Uitslag
Maarten Remkes - Edwin Weijers ½-½
Hans van Dijk - Isafara Gergin 1-0
Ron Woudsma - Dirk van de Geer jr ½-½
Kees Mijderwijk - Guido Galesloot 1-0
Chris van Meer - Sebastiaan van Asselen 0-1
Theo van der Poll - Andre van Dijk ½-½
Ruud Wouters - George van Hutten 1-0
Leo van de Bovenkamp - Pieter Popken ½-½
Quirino Richardson - Robert Ploem 0-1
Duco Douwstra - Bert de Weerd 0-1
Nadja Schoemaker - Frank Kanne 0-1
Maarten de Weerd - Afwezig met geldige reden
John Schat - Afwezig met geldige reden
Polle van Arendonk - Afwezig met geldige reden
Hans Muller - Afwezig met geldige reden
Ben de Ree - Afwezig met geldige reden
Freek de Rooij - Afwezig met geldige reden
Floris Bongaerts - Afwezig met geldige reden
Jan van Oort - Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 24

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Sebastiaan van Asselen 1449,30 100 24 14 4 6 66,7 -2 3Z 0
2 Polle van Arendonk 1251,40 99 17 11 4 2 76,5 -1 1W 0
3 Hans Muller 1160,50 98 20 8 8 4 60,0 0 1W 0
4 Edwin Weijers 1156,70 97 19 6 11 2 60,5 -3 2Z 1
5 Maarten Remkes 1150,80 96 14 9 2 3 71,4 -2 1W 0
6 Dirk van de Geer jr 1131,70 95 21 7 10 4 57,1 -1 1Z 1
7 Chris van Meer 1110,80 94 20 9 4 7 55,0 0 2W 0
8 Ron Woudsma 1094,40 93 23 8 8 7 52,2 -1 2W 0
9 Kees Mijderwijk 1078,30 92 23 9 5 9 50,0 1 1W 0
10 Jan van Oort 990,90 91 23 6 11 6 50,0 1 1W 1
11 Robert Ploem 984,00 90 24 10 3 11 47,9 2 1Z 0
12 Ben de Ree 965,60 89 21 8 6 7 52,4 1 2Z 0
13 Bert de Weerd 963,10 88 19 4 13 2 55,3 -1 1Z 2
14 Guido Galesloot 954,40 87 21 9 4 8 52,4 1 1Z 0
15 Hans van Dijk 932,20 86 21 8 4 9 47,6 1 1W 0
16 Andre van Dijk 907,40 85 24 6 10 8 45,8 0 2Z 0
17 Theo van der Poll 904,40 84 19 5 10 4 52,6 3 3W 1
18 Isafara Gergin 873,40 83 19 7 6 6 52,6 -1 2Z 0
19 Frank Kanne 852,20 82 20 8 5 7 52,5 0 3Z 0
20 Ruud Wouters 763,40 81 21 8 2 11 42,9 3 1W 1
21 Pieter Popken 755,00 80 23 7 5 11 41,3 1 1Z 1
22 Quirino Richardson 727,60 79 16 6 4 6 50,0 2 2W 0
23 George van Hutten 707,60 78 22 9 0 13 40,9 0 2Z 0
24 Nadja Schoemaker 704,60 77 14 6 4 4 57,1 2 2W 0
25 Floris Bongaerts 626,60 76 17 6 0 11 35,3 -1 2Z 0
26 Leo van de Bovenkamp 519,00 75 19 2 8 9 31,6 -1 4W 1
27 Duco Douwstra 399,20 74 21 4 1 16 21,4 -1 2W 1
28 Freek de Rooij 290,00 73 5 1 4 0 60,0 -1 1W 0
29 Maarten de Weerd 277,60 72 6 2 0 4 33,3 2 3W 1
30 John Schat 189,00 71 11 0 2 9 9,1 -3 1Z 1

 

Comments are closed.