Ranglijst na ronde 28 2018-2019



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 28

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Al On
1 Polle van Aarendonk 1966,40 100 23 17 5 1 84,8 3Z 0
2 Maarten Remkes 1813,80 99 22 13 7 2 75,0 1Z 0
3 Edwin Weijers 1667,80 98 25 12 7 6 62,0 1W 0
4 Dirk van de Geer jr 1625,80 97 26 13 5 8 59,6 2Z 0
5 Andre van Dijk 1439,00 96 27 11 8 8 55,6 1W 1
6 Hans Muller 1410,60 95 26 13 2 11 53,8 1Z 0
7 Hans van Dijk 1360,20 94 23 11 0 12 47,8 2W 1
8 Ron Woudsma 1299,10 93 23 11 3 9 54,3 2W 0
9 Sebastiaan van Asselen 1290,00 92 22 10 2 10 50,0 1W 1
10 Kees Mijderwijk 1255,60 91 26 8 7 11 44,2 2W 0
11 Floris Bongaerts 1207,00 90 19 10 3 6 60,5 3W 1
12 Ben de Ree 1204,60 89 24 11 2 11 50,0 1Z 0
13 Theo van der Poll 1195,90 88 24 7 9 8 47,9 2Z 1
14 Chris van Meer 1176,90 87 24 8 7 9 47,9 1Z 0
15 Bert de Weerd 1064,40 86 22 4 12 6 45,5 1W 2
16 Pieter Popken 1058,20 85 27 8 7 12 42,6 1Z 1
17 Ruud Wouters 1018,60 84 24 8 5 11 43,8 2Z 1
18 Leo van de Bovenkamp 1017,40 83 15 8 4 3 66,7 1W 0
19 Jan van Oort 994,80 82 27 7 6 14 37,0 1Z 1
20 Frank Kanne 954,70 81 23 7 6 10 43,5 1W 0
21 Quirino Richardson 942,20 80 8 4 2 2 62,5 2Z 0
22 George van Hutten 821,00 79 25 8 0 17 32,0 2W 1
23 Gertjan Zuidhoorn 755,40 78 19 6 2 11 36,8 1W 1
24 Duco Douwstra 699,40 77 19 6 0 13 31,6 2W 1
25 Nadja van Egmond 598,80 76 7 5 0 2 71,4 1Z 1
26 Maarten de Weerd 473,00 75 9 3 2 4 44,4 1W 0
27 John Schat 207,20 74 11 0 0 11 0,0 1Z 1
28 Freek de Rooij 160,60 73 0 0 0 0 0,0 - 0




Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 28

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Al On
1 Polle van Aarendonk 1966,40 100 23 17 5 1 84,8 3Z 0
2 Maarten Remkes 1813,80 99 22 13 7 2 75,0 1Z 0
3 Edwin Weijers 1667,80 98 25 12 7 6 62,0 1W 0
4 Dirk van de Geer jr 1625,80 97 26 13 5 8 59,6 2Z 0
5 Andre van Dijk 1439,00 96 27 11 8 8 55,6 1W 1
6 Hans Muller 1410,60 95 26 13 2 11 53,8 1Z 0
7 Hans van Dijk 1360,20 94 23 11 0 12 47,8 2W 1
8 Ron Woudsma 1299,10 93 23 11 3 9 54,3 2W 0
9 Sebastiaan van Asselen 1290,00 92 22 10 2 10 50,0 1W 1
10 Kees Mijderwijk 1255,60 91 26 8 7 11 44,2 2W 0
11 Floris Bongaerts 1207,00 90 19 10 3 6 60,5 3W 1
12 Ben de Ree 1204,60 89 24 11 2 11 50,0 2Z 0
13 Theo van der Poll 1195,90 88 24 7 9 8 47,9 2Z 1
14 Chris van Meer 1176,90 87 24 8 7 9 47,9 1Z 0
15 Bert de Weerd 1064,40 86 22 4 12 6 45,5 1W 2
16 Pieter Popken 1058,20 85 27 8 7 12 42,6 1Z 1
17 Ruud Wouters 1018,60 84 24 8 5 11 43,8 2Z 1
18 Leo van de Bovenkamp 1017,40 83 15 8 4 3 66,7 1W 0
19 Jan van Oort 994,80 82 27 7 6 14 37,0 1Z 1
20 Frank Kanne 954,70 81 23 7 6 10 43,5 1W 0
21 Quirino Richardson 942,20 80 8 4 2 2 62,5 2Z 0
22 George van Hutten 821,00 79 25 8 0 17 32,0 2W 1
23 Gertjan Zuidhoorn 755,40 78 19 6 2 11 36,8 1W 1
24 Duco Douwstra 699,40 77 19 6 0 13 31,6 2W 1
25 Nadja van Egmond 598,80 76 7 5 0 2 71,4 1Z 1
26 Maarten de Weerd 473,00 75 9 3 2 4 44,4 1W 0
27 John Schat 207,20 74 11 0 0 11 0,0 1Z 1
28 Freek de Rooij 160,60 73 0 0 0 0 0,0 - 0


Comments are closed.