Ranglijst na ronde 29 2018-2019



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 29

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Al On
1 Polle van Aarendonk 1965,00 100 24 17 5 2 81,3 1W 0
2 Maarten Remkes 1816,80 99 23 13 7 3 71,7 1W 0
3 Dirk van de Geer jr 1726,40 98 27 14 5 8 61,1 3Z 0
4 Edwin Weijers 1685,00 97 25 12 7 6 62,0 1W 0
5 Andre van Dijk 1535,60 96 28 12 8 8 57,1 2W 1
6 Hans Muller 1506,60 95 27 14 2 11 55,6 2Z 0
7 Ron Woudsma 1389,50 94 24 12 3 9 56,3 3W 0
8 Hans van Dijk 1356,20 93 24 11 0 13 45,8 1Z 1
9 Sebastiaan van Asselen 1321,40 92 23 10 3 10 50,0 1Z 1
10 Kees Mijderwijk 1306,40 91 26 8 7 11 44,2 2W 1
11 Ben de Ree 1239,40 90 25 11 3 11 50,0 1W 0
12 Theo van der Poll 1224,90 89 25 7 10 8 48,0 1W 1
13 Floris Bongaerts 1212,40 88 20 10 3 7 57,5 1Z 1
14 Chris van Meer 1188,10 87 24 8 7 9 47,9 1Z 0
15 Pieter Popken 1139,40 86 28 9 7 12 44,6 1W 1
16 Bert de Weerd 1107,80 85 23 4 13 6 45,7 1Z 2
17 Ruud Wouters 1094,00 84 25 9 5 11 46,0 1W 1
18 Leo van de Bovenkamp 1027,40 83 15 8 4 3 66,7 1W 0
19 Jan van Oort 1027,20 82 28 7 7 14 37,5 1W 1
20 Frank Kanne 967,70 81 23 7 6 10 43,5 1W 0
21 Quirino Richardson 934,60 80 8 4 2 2 62,5 2Z 0
22 George van Hutten 837,80 79 25 8 0 17 32,0 2W 1
23 Duco Douwstra 770,60 78 20 7 0 13 35,0 3W 1
24 Gertjan Zuidhoorn 758,80 77 20 6 2 12 35,0 1Z 1
25 Nadja van Egmond 597,80 76 8 5 0 3 62,5 2Z 1
26 Maarten de Weerd 506,20 75 10 3 3 4 45,0 1Z 0
27 John Schat 207,20 74 12 0 0 12 0,0 2Z 1
28 Freek de Rooij 160,60 73 0 0 0 0 0,0 - 0


Comments are closed.