Ranglijst na ronde 29

 

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 29

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl On
1 Dirk van de Geer jr 1772,80 100 28 15 7 6 66,1 -2 1
2 Edwin Weijers 1601,80 99 23 11 8 4 65,2 -1 0
3 Hans van Dijk 1463,40 98 26 14 2 10 57,7 0 0
4 Jan van Oort 1323,80 97 27 11 6 10 51,9 1 0
5 Coen van Baren 1322,00 96 21 12 2 7 61,9 1 0
6 Hans Muller 1318,20 95 27 10 8 9 51,9 1 0
7 Ron Woudsma 1296,40 94 25 10 8 7 56,0 -1 0
8 Andre van Dijk 1279,00 93 28 7 15 6 51,8 2 1
9 Chris van Meer 1263,40 92 27 9 7 11 46,3 1 0
10 Bert de Weerd 1215,50 91 23 9 8 6 56,5 1 1
11 Kees Mijderwijk 1151,10 90 25 7 10 8 48,0 1 1
12 Maarten Remkes 1109,20 89 14 8 4 2 71,4 0 0
13 Theo van der Poll 1076,30 88 18 4 8 6 44,4 2 3
14 Sebastiaan van Asselen 1060,60 87 27 9 6 12 44,4 -3 0
15 Frank Kanne 1040,00 86 25 8 5 12 42,0 3 0
16 Pieter Popken 993,60 85 23 6 7 10 41,3 -1 4
17 Ernst Beekman 983,60 84 15 7 3 5 56,7 -1 1
18 Nadja van Egmond 893,00 83 20 9 1 10 47,5 2 0
19 George van Hutten 798,00 82 20 7 0 13 35,0 -2 3
20 Duco Douwstra 774,00 81 20 7 2 11 40,0 -2 0
21 Ruud Wouters 559,60 80 11 5 1 5 50,0 -1 0
22 John Schat 554,60 79 23 2 8 13 26,1 3 1
23 Maarten de Weerd 389,80 78 10 3 2 5 40,0 0 0
24 Erik de Vries 274,00 77 6 1 1 4 25,0 0 1
25 Freek de Rooij 156,40 76 4 0 2 2 25,0 0 0

 

Comments are closed.