Ranglijst na ronde 31 2018-2019



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 31

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Al On
1 Polle van Aarendonk 2080,60 100 25 18 5 2 82,0 2W 0
2 Dirk van de Geer jr 1912,20 99 29 16 5 8 63,8 1Z 0
3 Maarten Remkes 1857,00 98 24 13 8 3 70,8 1Z 0
4 Edwin Weijers 1762,80 97 25 12 7 6 62,0 1W 1
5 Andre van Dijk 1571,20 96 30 12 9 9 55,0 1W 1
6 Hans Muller 1565,80 95 28 14 3 11 55,4 1W 0
7 Hans van Dijk 1447,80 94 26 12 0 14 46,2 3Z 1
8 Ron Woudsma 1425,30 93 26 12 4 10 53,8 1W 0
9 Sebastiaan van Asselen 1416,40 92 25 11 3 11 50,0 1W 1
10 Kees Mijderwijk 1344,80 91 28 8 8 12 42,9 1Z 1
11 Chris van Meer 1319,10 90 26 9 8 9 50,0 1Z 0
12 Floris Bongaerts 1299,00 89 22 11 3 8 56,8 1W 1
13 Ben de Ree 1290,60 88 26 11 4 11 50,0 2W 0
14 Theo van der Poll 1259,10 87 27 7 11 9 46,3 3W 1
15 Pieter Popken 1208,20 86 30 9 9 12 45,0 1Z 1
16 Bert de Weerd 1173,40 85 25 4 15 6 46,0 3Z 2
17 Ruud Wouters 1160,60 84 27 9 7 11 46,3 1Z 1
18 Leo van de Bovenkamp 1109,40 83 16 8 5 3 65,6 2W 1
19 Jan van Oort 1061,60 82 30 7 8 15 36,7 2Z 1
20 Frank Kanne 969,30 81 23 7 6 10 43,5 1W 0
21 Quirino Richardson 936,20 80 8 4 2 2 62,5 2Z 0
22 George van Hutten 883,20 79 26 8 1 17 32,7 1Z 1
23 Duco Douwstra 772,40 78 21 7 0 14 33,3 1Z 1
24 Gertjan Zuidhoorn 756,60 77 20 6 2 12 35,0 1Z 1
25 Nadja van Egmond 679,80 76 9 6 0 3 66,7 1W 1
26 Maarten de Weerd 583,20 75 11 4 3 4 50,0 1W 0
27 John Schat 238,80 74 13 0 1 12 3,8 1W 1
28 Freek de Rooij 160,60 73 0 0 0 0 0,0 - 0


Comments are closed.