Ranglijst na ronde 4 2019-2020

html>

Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Al On
1 Sebastiaan van Asselen 362,00 100 4 4 0 0 100,0 1Z 0
2 Andre van Dijk 252,80 99 4 2 2 0 75,0 1Z 0
3 Chris van Meer 204,80 98 2 2 0 0 100,0 1Z 0
4 Polle van Aarendonk 202,80 97 4 2 1 1 62,5 1W 0
5 Kees Mijderwijk 200,80 96 4 2 1 1 62,5 1W 0
6 Robert Ploem 195,00 95 4 2 1 1 62,5 1W 0
7 Pieter Popken 190,00 94 4 2 1 1 62,5 1W 0
8 Jan van Oort 188,20 93 4 1 3 0 62,5 1W 0
9 Bert de Weerd 177,20 92 4 1 3 0 62,5 1Z 0
10 Isafara Gorgil 151,60 91 4 1 2 1 50,0 1Z 0
11 Nadja Schoemaker 149,40 90 2 1 1 0 75,0 2W 0
12 Edwin Weijers 148,00 89 2 0 2 0 50,0 1W 1
13 Ron Woudsma 139,40 88 4 1 2 1 50,0 1Z 0
14 Hans Muller 129,80 87 3 0 3 0 50,0 2W 0
15 Maarten Remkes 126,80 86 1 1 0 0 100,0 1Z 0
16 Freek de Rooij 109,80 85 3 0 3 0 50,0 1Z 0
17 Frank Kanne 108,60 84 2 1 0 1 50,0 1Z 0
18 Guido Galesloot 108,20 83 4 1 1 2 37,5 1Z 0
19 Hans van Dijk 101,40 82 2 1 0 1 50,0 1Z 0
20 Quirino Richardson 95,60 81 2 0 2 0 50,0 1W 0
21 Leo van de Bovenkamp 94,80 80 2 0 2 0 50,0 1W 0
22 Floris Bongaerts 86,40 79 3 1 0 2 33,3 1W 0
23 George van Hutten 86,20 78 3 1 0 2 33,3 2Z 0
24 Theo van der Poll 83,40 77 3 0 2 1 33,3 2W 0
25 Duco Douwstra 81,00 76 4 1 0 3 25,0 2Z 0
26 Ben de Ree 78,00 75 3 0 2 1 33,3 2Z 0
27 John Schat 68,40 74 2 0 1 1 25,0 1W 0
28 Dirk van de Geer jr 46,60 73 3 0 1 2 16,7 2W 0
29 Jina Bhagwandas 43,20 72 1 0 0 1 0,0 1W 0
30 Ruud Wouters 42,00 71 3 0 0 3 0,0 1Z 1
31 Maarten de Weerd 29,20 70 2 0 0 2 0,0 1W 0


Comments are closed.