Ranglijst ronde 13 2018-2019



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Maarten Remkes 897,20 100 11 7 3 1 77,3 -3 2Z 0
2 Polle van Aarendonk 854,40 99 10 8 2 0 90,0 2 1W 0
3 Edwin Weijers 681,70 98 12 5 3 4 54,2 2 3W 0
4 Hans van Dijk 654,40 97 12 6 0 6 50,0 4 2W 0
5 Sebastiaan van Asselen 640,40 96 10 6 1 3 65,0 2 1W 0
6 Dirk van de Geer jr 613,00 95 13 5 2 6 46,2 -1 1Z 0
7 Kees Mijderwijk 605,00 94 12 4 4 4 50,0 2 1W 0
8 Theo van der Poll 591,50 93 10 4 3 3 55,0 -2 3Z 1
9 Andre van Dijk 579,40 92 12 4 4 4 50,0 2 1W 1
10 Ruud Wouters 529,80 91 10 4 3 3 55,0 0 1Z 1
11 Hans Muller 528,20 90 11 5 1 5 50,0 1 1W 0
12 Chris van Meer 509,90 89 12 3 5 4 45,8 0 1Z 0
13 George van Hutten 482,20 88 11 5 0 6 45,5 -3 3Z 1
14 Ron Woudsma 481,40 87 10 4 2 4 50,0 0 1W 0
15 Frank Kanne 465,30 86 12 4 3 5 45,8 2 3W 0
16 Bert de Weerd 448,20 85 10 2 6 2 50,0 2 1W 1
17 Ben de Ree 438,20 84 11 4 2 5 45,5 -3 2Z 0
18 Jan van Oort 414,60 83 13 4 2 7 38,5 -1 2Z 0
19 Floris Bongaerts 369,80 82 6 2 2 2 50,0 0 1Z 0
20 Leo van de Bovenkamp 355,60 81 6 2 3 1 58,3 0 1W 0
21 Duco Douwstra 317,60 80 9 3 0 6 33,3 -1 2Z 0
22 Pieter Popken 298,60 79 13 2 3 8 26,9 1 2W 0
23 Gertjan Zuidhoorn 289,60 78 7 2 1 4 35,7 -1 1Z 0
24 Maarten de Weerd 253,60 77 4 1 2 1 50,0 -2 2Z 0
25 John Schat 209,80 76 6 1 0 5 16,7 0 1W 1
26 Nadja van Egmond 175,00 75 2 1 0 1 50,0 0 1W 0
27 Freek de Rooij 88,80 74 0 0 0 0 0,0 0 - 0
28 Erik de Vries 58,40 73 3 0 0 3 0,0 -1 1Z 0


Comments are closed.