Ranglijst ronde 2 2019-2020



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Al On
1 Sebastiaan van Asselen 174,00 100 2 2 0 0 100,0 1Z 0
2 Chris van Meer 168,00 99 2 2 0 0 100,0 1Z 0
3 Polle van Aarendonk 129,00 98 2 1 1 0 75,0 1Z 0
4 Isafara Gorgil 123,20 97 2 1 1 0 75,0 1W 0
5 Pieter Popken 119,20 96 2 1 1 0 75,0 2W 0
6 Jan van Oort 115,80 95 2 1 1 0 75,0 1W 0
7 Bert de Weerd 110,60 94 2 1 1 0 75,0 1Z 0
8 Robert Ploem 108,20 93 2 1 1 0 75,0 1Z 0
9 Frank Kanne 91,40 92 1 1 0 0 100,0 1W 0
10 Hans Muller 75,60 91 2 0 2 0 50,0 1W 0
11 Andre van Dijk 75,20 90 2 0 2 0 50,0 1Z 0
12 Edwin Weijers 74,40 89 2 0 2 0 50,0 1W 0
13 Duco Douwstra 73,00 88 2 1 0 1 50,0 1W 0
14 Kees Mijderwijk 72,00 87 2 1 0 1 50,0 1W 0
15 George van Hutten 71,00 86 2 1 0 1 50,0 1Z 0
16 Ron Woudsma 70,00 85 2 1 0 1 50,0 1W 0
17 Freek de Rooij 64,80 84 2 0 2 0 50,0 1W 0
18 Nadja Schoemaker 51,40 83 1 0 1 0 50,0 1W 0
19 John Schat 51,20 82 1 0 1 0 50,0 1Z 0
20 Quirino Richardson 48,40 81 1 0 1 0 50,0 1Z 0
21 Ben de Ree 36,40 80 2 0 1 1 25,0 1Z 0
22 Theo van der Poll 36,00 79 2 0 1 1 25,0 1W 0
23 Guido Galesloot 32,80 78 2 0 1 1 25,0 1Z 0
24 Maarten Remkes 32,00 77 0 0 0 0 0,0 - 0
25 Leo van de Bovenkamp 31,60 76 0 0 0 0 0,0 - 0
26 Dirk van de Geer jr 16,20 75 1 0 0 1 0,0 1Z 0
27 Maarten de Weerd 15,20 74 1 0 0 1 0,0 1Z 0
28 Jina Bhagwandas 15,00 73 1 0 0 1 0,0 1W 0
29 Hans van Dijk 14,00 72 1 0 0 1 0,0 1W 0
30 Floris Bongaerts 0,00 71 2 0 0 2 0,0 2Z 0
31 Ruud Wouters 0,00 70 2 0 0 2 0,0 1W 0


Comments are closed.