ranglijst ronde 3 2019-2020



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Al On
1 Sebastiaan van Asselen 271,00 100 3 3 0 0 100,0 1W 0
2 Robert Ploem 203,40 99 3 2 1 0 83,3 2Z 0
3 Pieter Popken 198,00 98 3 2 1 0 83,3 1Z 0
4 Chris van Meer 177,80 97 2 2 0 0 100,0 1Z 0
5 Andre van Dijk 159,00 96 3 1 2 0 66,7 1W 0
6 Jan van Oort 151,00 95 3 1 2 0 66,7 1Z 0
7 Bert de Weerd 149,80 94 3 1 2 0 66,7 1W 0
8 Nadja Schoemaker 135,40 93 2 1 1 0 75,0 2W 0
9 Edwin Weijers 128,60 92 2 0 2 0 50,0 1W 1
10 Isafara Gorgil 117,60 91 3 1 1 1 50,0 2W 0
11 Polle van Aarendonk 114,60 90 3 1 1 1 50,0 2Z 0
12 Frank Kanne 110,80 89 1 1 0 0 100,0 1W 0
13 Maarten Remkes 108,80 88 1 1 0 0 100,0 1Z 0
14 Ron Woudsma 107,20 87 3 1 1 1 50,0 2W 0
15 Kees Mijderwijk 105,00 86 3 1 1 1 50,0 1Z 0
16 Hans Muller 91,40 85 2 0 2 0 50,0 1W 0
17 Duco Douwstra 86,00 84 3 1 0 2 33,3 1Z 0
18 Freek de Rooij 80,40 83 2 0 2 0 50,0 1W 0
19 Floris Bongaerts 70,00 82 3 1 0 2 33,3 1W 0
20 George van Hutten 70,00 81 3 1 0 2 33,3 2Z 0
21 Quirino Richardson 66,00 80 1 0 1 0 50,0 1Z 0
22 Leo van de Bovenkamp 60,40 79 1 0 1 0 50,0 1Z 0
23 John Schat 49,60 78 2 0 1 1 25,0 1W 0
24 Theo van der Poll 47,80 77 2 0 1 1 25,0 1W 0
25 Ben de Ree 47,60 76 2 0 1 1 25,0 1Z 0
26 Dirk van de Geer jr 45,40 75 2 0 1 1 25,0 1W 0
27 Guido Galesloot 33,60 74 3 0 1 2 16,7 1W 0
28 Maarten de Weerd 29,60 73 1 0 0 1 0,0 1Z 0
29 Jina Bhagwandas 29,20 72 1 0 0 1 0,0 1W 0
30 Hans van Dijk 28,80 71 1 0 0 1 0,0 1W 0
31 Ruud Wouters 0,00 70 3 0 0 3 0,0 1Z 0


Comments are closed.