Ranglijst ronde 9 2019-2020



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Sebastiaan van Asselen 641,00 100 9 7 0 2 77,8 -1 1Z 0
2 Polle van Aarendonk 538,60 99 8 5 2 1 75,0 0 1W 0
3 Chris van Meer 533,20 98 6 5 1 0 91,7 0 1Z 0
4 Kees Mijderwijk 459,70 97 8 4 2 2 62,5 0 1Z 0
5 Andre van Dijk 447,40 96 9 4 3 2 61,1 1 1W 0
6 Edwin Weijers 417,60 95 6 2 3 1 58,3 0 2W 1
7 Frank Kanne 404,60 94 7 4 1 2 64,3 1 1W 0
8 Nadja Schoemaker 395,00 93 5 3 2 0 80,0 1 1W 0
9 Ron Woudsma 381,40 92 9 2 5 2 50,0 1 1W 0
10 Maarten Remkes 355,00 91 4 2 1 1 62,5 0 1W 0
11 Dirk van de Geer jr 338,20 90 8 2 4 2 50,0 0 1W 0
12 Jan van Oort 325,80 89 9 1 7 1 50,0 1 2W 0
13 Theo van der Poll 319,40 88 7 2 3 2 50,0 1 1Z 0
14 Bert de Weerd 311,00 87 7 1 5 1 50,0 1 2Z 1
15 Robert Ploem 309,00 86 9 3 2 4 44,4 1 1Z 0
16 Ben de Ree 304,40 85 8 2 4 2 50,0 0 1Z 0
17 Hans Muller 299,60 84 8 1 5 2 43,8 0 1W 0
18 Isafara Gorgin 298,00 83 8 2 3 3 43,8 0 1Z 0
19 Quirino Richardson 295,20 82 7 2 3 2 50,0 1 1W 0
20 Floris Bongaerts 276,00 81 6 3 0 3 50,0 0 1Z 0
21 Hans van Dijk 270,80 80 6 3 0 3 50,0 0 1W 0
22 Leo van de Bovenkamp 233,80 79 7 1 4 2 42,9 -1 1W 0
23 Ruud Wouters 227,00 78 8 2 1 5 31,3 0 1Z 1
24 Pieter Popken 219,40 77 9 2 2 5 33,3 1 1W 0
25 Guido Galesloot 213,80 76 7 1 3 3 35,7 -1 2Z 0
26 Maarten de Weerd 194,60 75 3 1 0 2 33,3 -1 1Z 1
27 Freek de Rooij 187,20 74 3 0 3 0 50,0 -1 1Z 0
28 George van Hutten 174,60 73 7 2 0 5 28,6 -1 1Z 0
29 John Schat 108,80 72 4 0 1 3 12,5 -2 2Z 0
30 Duco Douwstra 88,20 71 8 1 0 7 12,5 -2 2Z 0


Comments are closed.