Stand na ronde 27



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 27

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl On
1 Ron Woudsma 1456,20 100 26 13 4 9 57,7 0 0
2 Kees Mijderwijk 1450,40 99 26 12 6 8 57,7 0 1
3 Edwin Weijers 1436,40 98 23 9 11 3 63,0 -3 0
4 Sebastiaan van Asselen 1389,90 97 27 13 7 7 61,1 1 0
5 Hans Muller 1340,50 96 25 9 11 5 58,0 1 0
6 Hans van Dijk 1334,70 95 24 11 4 9 54,2 2 0
7 Frank Kanne 1313,00 94 25 11 10 4 64,0 -1 0
8 Theo van der Poll 1302,60 93 22 7 10 5 54,5 -2 2
9 Dirk van de Geer jr 1193,90 92 23 6 13 4 54,3 -1 0
10 Jan Rozema 1122,40 91 23 8 9 6 54,3 1 1
11 Andre van Dijk 1110,00 90 26 5 18 3 53,8 -2 0
12 Ruud Wouters 1106,50 89 23 7 9 7 50,0 1 1
13 Pieter Popken 1054,60 88 22 6 11 5 52,3 0 2
14 Bert de Weerd 1023,10 87 25 7 9 9 46,0 3 1
15 Gert Jan Zuidhoorn 1011,00 86 22 9 5 8 52,3 -2 1
16 Jan van Oort 1001,80 85 26 5 13 8 44,2 -2 0
17 George van Hutten 998,00 84 25 9 7 9 50,0 -1 1
18 Rob Verheul 861,90 83 18 6 6 6 50,0 2 0
19 Duco Douwstra 843,80 82 25 9 2 14 40,0 3 1
20 Martin in t Veld 811,60 81 15 4 7 4 50,0 -1 0
21 Cor Struik 755,60 80 14 8 1 5 60,7 2 0
22 Koen van Baren 693,00 79 9 4 3 2 61,1 1 0
23 Chris van Meer 623,20 78 12 1 9 2 45,8 0 0
24 John Schat 515,00 77 16 2 7 7 34,4 -2 1
25 Jan Blekkenhorst 508,20 76 22 3 6 13 27,3 -2 0
26 Henk Maas 457,80 75 18 2 3 13 19,4 0 1
27 Nadja van Egmond 422,00 74 10 3 2 5 40,0 0 0
28 Freek de Rooij 307,20 73 5 2 2 1 60,0 1 0
29 Maarten Remkes 304,90 72 4 0 2 2 25,0 2 0
30 Marcel Kegler 243,00 71 5 1 0 4 20,0 -1 0
31 Jaap Langerak 159,00 70 2 1 0 1 50,0 0 0
32 Maarten de Weerd 82,80 69 1 0 0 1 0,0 1 0


Comments are closed.