Stand Ronde 32



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 32

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl On
1 Edwin Weijers 1836,80 100 28 13 12 3 67,9 -2 0
2 Ron Woudsma 1723,10 99 31 14 7 10 56,5 1 0
3 Kees Mijderwijk 1710,20 98 31 13 9 9 56,5 -1 1
4 Sebastiaan van Asselen 1621,50 97 32 14 10 8 59,4 0 0
5 Hans van Dijk 1591,70 96 29 12 7 10 53,4 -1 0
6 Frank Kanne 1583,40 95 29 13 12 4 65,5 -1 0
7 Theo van der Poll 1534,20 94 26 8 13 5 55,8 -2 2
8 Hans Muller 1514,00 93 30 9 14 7 53,3 2 0
9 Jan Rozema 1428,20 92 27 11 10 6 59,3 1 1
10 Dirk van de Geer jr 1362,50 91 28 6 16 6 50,0 -2 0
11 George van Hutten 1333,40 90 29 13 7 9 56,9 -1 1
12 Andre van Dijk 1257,00 89 31 5 22 4 51,6 1 0
13 Jan van Oort 1248,60 88 31 7 14 10 45,2 -1 0
14 Gert Jan Zuidhoorn 1215,40 87 27 11 6 10 51,9 -3 1
15 Ruud Wouters 1195,90 86 24 7 10 7 50,0 2 1
16 Bert de Weerd 1190,70 85 29 7 12 10 44,8 3 1
17 Pieter Popken 1131,00 84 27 6 13 8 46,3 1 2
18 Duco Douwstra 1044,20 83 30 11 3 16 41,7 2 1
19 Rob Verheul 913,80 82 19 6 7 6 50,0 3 0
20 Coen van Baren 895,80 81 13 5 6 2 61,5 -1 0
21 Martin in t Veld 888,40 80 17 4 7 6 44,1 1 0
22 Cor Struik 839,20 79 18 8 2 8 50,0 0 1
23 Chris van Meer 768,60 78 17 1 13 3 44,1 1 0
24 Jan Blekkenhorst 635,60 77 25 3 8 14 28,0 -1 1
25 Nadja van Egmond 599,80 76 13 5 2 6 46,2 1 0
26 John Schat 576,00 75 19 2 9 8 34,2 -1 1
27 Henk Maas 485,40 74 18 2 3 13 19,4 0 1
28 Maarten Remkes 474,40 73 6 1 3 2 41,7 2 0
29 Freek de Rooij 303,80 72 5 2 2 1 60,0 1 0
30 Marcel Kegler 284,20 71 6 1 0 5 16,7 0 0
31 Jaap Langerak 160,00 70 2 1 0 1 50,0 0 0
32 Maarten de Weerd 82,80 69 2 0 0 2 0,0 2 0


Comments are closed.