Uitslagen en ranglijst na ronde 17 2019-2020



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO

Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 13 januari 2020

Wit Zwart Uitslag
Dirk van de Geer jr - Edwin Weijers ½-½
Andre van Dijk - Maarten Remkes 0-1
Ron Woudsma - Hans van Dijk ½-½
Kees Mijderwijk - Chris van Meer ½-½
Pieter Popken - John Schat 1-0
Ruud Wouters - Duco Douwstra 1-0
Jan van Oort - George van Hutten 1-0
Isafara Gergin - Frank Kanne ½-½
Robert Ploem - Quirino Richardson 0-1
Maarten de Weerd - Afwezig met geldige reden
Polle van Arendonk - Afwezig met geldige reden
Hans Muller - Afwezig met geldige reden
Sebastiaan van Asselen - Externe wedstrijd ½-½
Floris Bongaerts - Externe wedstrijd 0-1
Ben de Ree - Externe wedstrijd 1-0
Theo van der Poll - Externe wedstrijd 1-0
Nadja Schoemaker - Afwezig met geldige reden
Freek de Rooij - Afwezig met geldige reden
Guido Galesloot - Afwezig met geldige reden
Leo van de Bovenkamp - Afwezig met geldige reden
Bert de Weerd - Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On
1 Sebastiaan van Asselen 1096,60 100 17 11 2 4 70,6 -1 1Z 0
2 Polle van Arendonk 1006,80 99 13 9 3 1 80,8 -1 2Z 0
3 Edwin Weijers 926,30 98 14 5 8 1 64,3 0 1Z 1
4 Kees Mijderwijk 820,10 97 16 7 4 5 56,3 0 1W 0
5 Ben de Ree 807,80 96 15 7 5 3 63,3 3 1W 0
6 Maarten Remkes 775,40 95 9 6 1 2 72,2 -1 1Z 0
7 Dirk van de Geer jr 770,80 94 14 4 8 2 57,1 -2 1W 1
8 Chris van Meer 759,00 93 14 6 3 5 53,6 0 2Z 0
9 Theo van der Poll 702,40 92 13 4 7 2 57,7 -1 1Z 1
10 Ron Woudsma 701,60 91 17 5 6 6 47,1 1 3W 0
11 Andre van Dijk 698,80 90 17 5 7 5 50,0 -1 1W 0
12 Hans van Dijk 686,80 89 14 6 3 5 53,6 0 1Z 0
13 Quirino Richardson 680,40 88 14 6 4 4 57,1 0 3Z 0
14 Bert de Weerd 672,20 87 14 2 11 1 53,6 2 2W 2
15 Hans Muller 662,20 86 14 4 6 4 50,0 0 2W 0
16 Jan van Oort 617,30 85 17 3 10 4 47,1 1 1W 0
17 Robert Ploem 608,00 84 17 6 3 8 44,1 1 3W 0
18 Isafara Gergin 587,60 83 14 4 6 4 50,0 2 3W 0
19 Floris Bongaerts 582,00 82 14 6 0 8 42,9 0 1W 0
20 Frank Kanne 581,40 81 14 5 4 5 50,0 2 1Z 0
21 Guido Galesloot 557,80 80 14 5 3 6 46,4 2 1W 0
22 Nadja Schoemaker 551,00 79 9 4 4 1 66,7 -1 1Z 0
23 Ruud Wouters 492,40 78 14 5 1 8 39,3 2 1W 1
24 Pieter Popken 473,80 77 16 4 4 8 37,5 0 1W 1
25 George van Hutten 404,40 76 15 5 0 10 33,3 1 1Z 0
26 Leo van de Bovenkamp 315,80 75 14 1 6 7 28,6 -4 3Z 0
27 Duco Douwstra 281,20 74 15 3 0 12 20,0 -3 3Z 1
28 Maarten de Weerd 280,40 73 5 2 0 3 40,0 1 2W 1
29 Freek de Rooij 182,40 72 3 0 3 0 50,0 -1 1Z 0
30 John Schat 118,80 71 8 0 1 7 6,3 -2 2Z 0


Comments are closed.