Stand na ronde 24



Systeem Keizer - schaakvereniging TRIO


Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 24

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl On
1 Edwin Weijers 1336,20 100 21 9 9 3 64,3 -1 0
2 Ron Woudsma 1284,80 99 23 12 3 8 58,7 -3 0
3 Kees Mijderwijk 1280,60 98 24 12 5 7 60,4 2 0
4 Theo van der Poll 1246,60 97 20 7 9 4 57,5 -2 2
5 Hans van Dijk 1219,80 96 22 11 2 9 54,5 0 0
6 Sebastiaan van Asselen 1154,00 95 24 11 6 7 58,3 0 0
7 Hans Muller 1148,80 94 22 8 9 5 56,8 0 0
8 Frank Kanne 1104,80 93 22 9 9 4 61,4 0 0
9 Andre van Dijk 1063,60 92 23 5 17 1 58,7 -1 0
10 Jan Rozema 1045,60 91 21 8 7 6 54,8 -1 1
11 Ruud Wouters 1022,30 90 20 7 8 5 55,0 2 1
12 Bert de Weerd 978,50 89 22 7 8 7 50,0 4 1
13 Dirk van de Geer jr 958,90 88 20 4 12 4 50,0 0 0
14 Gert Jan Zuidhoorn 945,80 87 19 8 5 6 55,3 -3 1
15 George van Hutten 934,60 86 22 8 7 7 52,3 0 1
16 Rob Verheul 862,30 85 17 6 6 5 52,9 3 0
17 Duco Douwstra 859,80 84 22 9 2 11 45,5 2 1
18 Pieter Popken 856,80 83 19 4 10 5 47,4 1 2
19 Jan van Oort 820,80 82 23 4 11 8 41,3 -1 0
20 Cor Struik 773,20 81 14 8 1 5 60,7 2 0
21 Martin in t Veld 742,00 80 14 4 6 4 50,0 0 0
22 Koen van Baren 531,80 79 6 3 1 2 58,3 0 0
23 John Schat 523,40 78 16 2 7 7 34,4 -2 1
24 Jan Blekkenhorst 482,20 77 19 3 5 11 28,9 -1 0
25 Chris van Meer 464,80 76 9 0 7 2 38,9 -1 0
26 Henk Maas 333,00 75 16 1 3 12 15,6 0 1
27 Freek de Rooij 313,20 74 5 2 2 1 60,0 1 0
28 Nadja van Egmond 244,60 73 8 1 2 5 25,0 -2 0
29 Maarten Remkes 234,90 72 3 0 1 2 16,7 3 0
30 Marcel Kegler 201,40 71 4 1 0 3 25,0 -2 0
31 Jaap Langerak 157,00 70 2 1 0 1 50,0 0 0
32 Maarten de Weerd 82,80 69 1 0 0 1 0,0 1 0


Comments are closed.